Alexander Ipatov (Turcja) |
SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | z. | TB 3 | TB 4 | TB 5 | Rp | |||||
1 | 1 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2705 | 2705 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2458 | 12.0 | 2.0 | 3236 | |||
2 | 6 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2622 | 2622 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2433 | 14.5 | 2.0 | 3215 | |||
3 | 12 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2597 | 2597 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2374 | 15.5 | 1.5 | 3171 | |||
4 | 25 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2518 | 2518 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2191 | 12.5 | 1.5 | 3045 | |||
5 | 42 | IM | Mammadov Zaur | U20 | AZE | 2423 | 2423 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2534 | 14.0 | 2.0 | 2660 | ||
6 | 44 | IM | Anurag Mhamal | U18 | IND | 2416 | 2416 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2529 | 12.5 | 2.0 | 2646 | ||
7 | 49 | IM | Karavade Eesha | IND | 2380 | 2380 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2512 | 10.5 | 2.0 | 2751 | |||
8 | 3 | GM | Ipatov Alexander | U20 | TUR | 2635 | 2635 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2430 | 15.0 | 1.0 | 2624 | ||
9 | 5 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2626 | 2626 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2430 | 14.0 | 1.5 | 2668 | |||
10 | 7 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2617 | 2617 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2426 | 13.5 | 1.5 | 2656 | |||
9 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2614 | 2614 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2426 | 13.5 | 1.5 | 2653 | ||||
12 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 2654 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2406 | 14.0 | 1.5 | 0 | |||
13 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2608 | 2608 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2383 | 12.0 | 2.0 | 2634 | |||
14 | 18 | GM | Geller Jakov | RUS | 2542 | 2542 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2334 | 15.0 | 1.5 | 2599 | |||
15 | 16 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2559 | 2559 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2329 | 12.5 | 2.0 | 2606 | |||
16 | 23 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2528 | 2528 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2237 | 14.0 | 1.0 | 2541 | |||
17 | 31 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2458 | 2458 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2120 | 16.0 | 1.5 | 2428 | |||
18 | 11 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2599 | 2599 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2120 | 15.5 | 1.5 | 2462 | |||
19 | 41 | IM | Sharbaf Mohsen | IRI | 2424 | 2424 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2070 | 18.0 | 1.0 | 2518 | |||
20 | 19 | GM | Gopal G.N. | IND | 2540 | 2540 | 0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | 10.5 | 1.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz