S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Prog. | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2561 | 2561 | 5.0 | 14.50 | 23.00 | 20.0 | 5 | |
2 | 9 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2470 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.5 | 14.50 | 22.00 | 18.0 | 4 |
3 | 4 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2550 | 2550 | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 17.0 | 3 | |
4 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2545 | 2545 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 16.5 | 3 | |
5 | 7 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2473 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 3.5 | 15.50 | 23.00 | 15.5 | 3 |
6 | 17 | m | Janczarski, Michał | POL | 2385 | 2300 | TKKF Drogowiec Kraków | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 15.5 | 2 |
7 | 12 | IM | Kolosowski, Mateusz | POL | 2438 | 2400 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 3.5 | 15.00 | 23.00 | 16.0 | 3 |
8 | 33 | FM | Thompson, Ian D | ENG | 2228 | 2228 | 3.5 | 15.00 | 21.50 | 14.0 | 3 | |
9 | 3 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2561 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 14.50 | 22.50 | 14.5 | 3 |
10 | 74 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 2014 | 2100 | MLKSz Myślenice | 3.5 | 14.50 | 22.00 | 13.0 | 3 |
11 | 6 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2499 | 2400 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 14.5 | 2 |
12 | 14 | FM | Habu, Yoshiharu | JPN | 2404 | 2404 | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 16.0 | 3 | |
13 | 20 | FM | Martynov, Pavel | RUS | 2339 | 2339 | 3.5 | 14.00 | 21.00 | 15.0 | 3 | |
14 | 13 | IM | Matuszewski, Michal | POL | 2408 | 2400 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 13.50 | 20.00 | 13.0 | 3 |
15 | 8 | IM | Leniart, Arkadiusz | POL | 2472 | 2400 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 3.5 | 13.00 | 20.50 | 14.0 | 3 |
16 | 38 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2213 | 2213 | 3.5 | 13.00 | 20.50 | 13.0 | 3 | |
17 | 16 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2399 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 3.5 | 11.50 | 17.00 | 14.0 | 2 |
18 | 28 | Ruecker, Benjamin | GER | 2258 | 2258 | 3.5 | 11.00 | 17.50 | 12.5 | 2 | ||
19 | 11 | IM | Bae, Torstein | NOR | 2449 | 2449 | 3.0 | 14.00 | 22.00 | 13.5 | 2 | |
20 | 30 | FM | Gajek, Radosław | POL | 2252 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 14.0 | 2 |
21 | 42 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2206 | 2200 | TKKF Drogowiec Kraków | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 12.0 | 2 |
22 | 48 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2182 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.0 | 13.50 | 18.50 | 11.0 | 2 |
23 | 22 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.0 | 13.00 | 20.50 | 12.5 | 2 |
24 | 10 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2457 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 11.5 | 2 |
25 | 24 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 12.0 | 3 |
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | z | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ivanov, Vladimir A. | UKR | 2063 | 2063 | 4.5 | 16.00 | 23.00 | 4 | 18.5 | ||
2 | 12 | I+ | Bednarczyk, Damian | POL | 2040 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 15.00 | 22.00 | 4 | 18.5 |
3 | 9 | k | Żurkowski, Andrzej | POL | 2062 | 2200 | MKSz GRYF Dębica | 4.5 | 14.50 | 22.50 | 4 | 17.5 |
4 | 10 | I | Eggink, Mateusz | POL | 2053 | 2000 | UKS Łady Raszyn | 4.5 | 14.00 | 22.00 | 4 | 17.0 |
5 | 17 | I++ | Parol, Paweł | POL | 2005 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.0 | 15.50 | 22.50 | 4 | 18.0 |
6 | 16 | k | Stankiewicz, Paweł | POL | 2016 | 2200 | WKS Kopernik | 4.0 | 14.50 | 21.50 | 4 | 16.0 |
7 | 25 | I++ | Kuciel, Władysław | POL | 1979 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.0 | 13.50 | 21.50 | 4 | 16.0 |
8 | 24 | I++ | Sanetra, Szymon | POL | 1980 | 2100 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 13.00 | 20.50 | 3 | 15.5 |
9 | 32 | II | Wojtyra, Dariusz | POL | 1950 | 1800 | 3.5 | 15.50 | 21.50 | 3 | 16.5 | |
10 | 33 | I | Aleksandrowicz, Marek | POL | 1942 | 2000 | UKS WDA Lipusz | 3.5 | 14.50 | 21.50 | 3 | 14.5 |
11 | 31 | WCM | Mucha, Magdalena | POL | 1953 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 3 | 16.5 |
12 | 37 | Perelygin, Mikhail | RUS | 1919 | 1919 | 3.5 | 14.00 | 21.50 | 3 | 16.0 | ||
13 | 39 | Shehovtsov, Aleksandr | RUS | 1916 | 1916 | 3.5 | 13.50 | 21.00 | 3 | 13.5 | ||
14 | 2 | I++ | Janus, Przemysław | POL | 2098 | 2100 | LKSZ GCKiP Czarna | 3.5 | 13.50 | 20.00 | 3 | 13.5 |
15 | 56 | II+ | Ociepka, Tomasz | POL | 1836 | 1800 | KS Roszada Żory | 3.5 | 13.50 | 19.50 | 3 | 12.0 |
16 | 36 | k | Lada, Ireneusz | POL | 1935 | 2200 | 3.5 | 13.00 | 20.50 | 2 | 14.0 | |
17 | 26 | I | Markiewicz, Czesław | POL | 1970 | 2000 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 3.5 | 13.00 | 20.00 | 3 | 14.5 |
18 | 15 | k+ | Kasperek, Joanna | POL | 2020 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 3.5 | 13.00 | 20.00 | 2 | 14.0 |
19 | 11 | Melkevik, Johannes | NOR | 2046 | 2046 | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 2 | 13.5 | ||
20 | 99 | II | Sudolski, Sylwester | POL | 0 | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 3.5 | 12.00 | 18.00 | 2 | 13.0 |
Otwarty
Noworoczny Turniej Błyskawiczny
1
styczeń 2014r, godz. 1600
Zgłoszenia
i wpłata wpisowego 20 zł
na Sali turniejowej
od godz. 1430
na Sali turniejowej
od godz. 1430
NAGRODY
Miejsce
|
Nagroda
|
I
|
400
zł
|
II
|
300
zł
|
III
|
250
zł
|
IV
|
200
zł
|
V
|
150
zł
|
VI
|
100
zł
|
Kobieta I
|
300
zł
|
Kobieta II
|
200
zł
|
Kobieta III
|
100
zł
|
Miejsce
gry:
Kraków
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz