Najlepsi panowie |
No. | Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yeresko, Vladislav | UKR | 0 | 1800 | 8.0 | 43.00 | 52.00 | 40.5 | 7 | |
2 | 2 | II | Bąchór, Tomasz | POL | 0 | 1800 | 7.5 | 42.00 | 55.00 | 39.0 | 7 |
3 | 4 | II | Stankiewicz, Kamil | POL | 1269 | 1800 | 6.5 | 40.50 | 52.50 | 33.5 | 6 |
4 | 6 | II | Peszkowski, Radosław | POL | 0 | 1800 | 6.5 | 37.50 | 49.50 | 32.0 | 5 |
5 | 9 | III | Skalny, Rafał | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 31.0 | 6 |
6 | 10 | II | Urban, Damian | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 29.5 | 4 |
7 | 12 | Brusentsov, Danil | UKR | 0 | 1600 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 30.0 | 4 | |
8 | 14 | III | Starzyk, Karol | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 30.5 | 5 |
9 | 15 | III | Knapik, Kamil | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 34.00 | 45.00 | 26.0 | 4 |
10 | 16 | III | Krawczyk, Wojciech | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 24.0 | 5 |
11 | 17 | IV | Pacek, Adam | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 35.50 | 44.50 | 26.0 | 5 |
12 | 18 | III | Korcyl, Patryk | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 27.0 | 4 |
13 | 19 | III | Meers, Hubert | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 27.0 | 5 |
14 | 20 | III | Ciborowski, Konrad Jr | POL | 1230 | 1600 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 27.0 | 5 |
15 | 21 | IV | Wącior, Wojciech | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 24.0 | 4 |
16 | 22 | III | Śmietana, Jakub | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 25.5 | 4 |
17 | 23 | IV | Lemek, Tomasz | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 22.0 | 4 |
18 | 26 | III | Adamczyk, Jakub | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 22.0 | 4 |
19 | 27 | III | Żuwała, Marek | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 28.00 | 35.00 | 21.5 | 4 |
20 | 28 | IV | Bartman, Ksawery | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 20.0 | 3 |
Dziewczynki:
Rachela Rosenhain |
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i upominki |
No. | Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rosenhain, Rachela | GER | 1603 | 1603 | 6.5 | 40.50 | 53.00 | 34.0 | 6 | |
2 | 5 | II+ | Mazgaj, Julia | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 39.0 | 6 |
3 | 7 | II | Dadełło, Barbara | POL | 1181 | 1600 | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 32.0 | 5 |
4 | 8 | II | Surpeta, Julia | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 35.0 | 6 |
5 | 11 | II | Dyląg, Emilia | POL | 1363 | 1600 | 5.5 | 37.50 | 49.50 | 29.0 | 4 |
6 | 13 | III | Janiak, Izabela | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 36.00 | 45.00 | 28.0 | 5 |
7 | 24 | III | Zabłocka, Katarzyna | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 20.0 | 5 |
8 | 25 | II | Mucha, Marta | POL | 1136 | 1600 | 4.5 | 33.50 | 44.00 | 28.0 | 4 |
9 | 29 | III | Kochanowicz, Emilia | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 41.00 | 25.0 | 4 |
10 | 30 | III | Kucharska, Helena | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 22.0 | 3 |
11 | 34 | III | Łukaszek, Urszula | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 20.0 | 3 |
12 | 36 | III | Klima, Julia | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 19.0 | 4 |
13 | 41 | IV | Hajduk, Julia | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 20.00 | 25.50 | 9.5 | 3 |
14 | 45 | IV | Pawlak, Emilia | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 13.0 | 3 |
15 | 48 | Sydorenchuk, Julia | UKR | 0 | 1000 | 3.0 | 21.50 | 27.00 | 12.0 | 3 | |
16 | 50 | IV | Hajduk, Emilia | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 24.50 | 30.50 | 13.0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz