| S.N. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Prog. | z |
1 | 2 | IM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2561 | 2561 | | 5.5 | 22.50 | 31.50 | 26.0 | 5 |
2 | 9 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2470 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.0 | 21.00 | 30.00 | 23.5 | 4 |
3 | 4 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2550 | 2550 | | 5.0 | 21.00 | 30.00 | 23.0 | 4 |
4 | 3 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2561 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.5 | 22.00 | 31.50 | 20.0 | 4 |
5 | 12 | IM | Kolosowski, Mateusz | POL | 2438 | 2400 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 4.5 | 21.50 | 30.50 | 21.5 | 4 |
6 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2545 | 2545 | | 4.5 | 21.50 | 29.50 | 21.5 | 3 |
7 | 14 | FM | Habu, Yoshiharu | JPN | 2404 | 2404 | | 4.5 | 21.50 | 28.50 | 21.5 | 4 |
8 | 7 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2473 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 21.0 | 4 |
9 | 13 | IM | Matuszewski, Michal | POL | 2408 | 2400 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 20.00 | 28.00 | 18.5 | 4 |
10 | 74 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 2014 | 2100 | MLKSz Myślenice | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 17.5 | 3 |
11 | 8 | IM | Leniart, Arkadiusz | POL | 2472 | 2400 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 18.5 | 3 |
12 | 24 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 17.0 | 4 |
13 | 44 | k | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2199 | 2200 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 15.5 | 3 |
14 | 16 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2399 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 4.0 | 17.50 | 24.00 | 18.5 | 2 |
15 | 10 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2457 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 16.50 | 24.50 | 16.5 | 3 |
16 | 26 | | Yarmysty, Mikhail | UKR | 2265 | 2265 | | 4.0 | 16.50 | 24.00 | 17.0 | 3 |
17 | 34 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2225 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 14.50 | 21.00 | 15.0 | 3 |
18 | 33 | FM | Thompson, Ian D | ENG | 2228 | 2228 | | 3.5 | 22.50 | 30.00 | 17.5 | 3 |
19 | 20 | FM | Martynov, Pavel | RUS | 2339 | 2339 | | 3.5 | 21.50 | 30.00 | 18.5 | 3 |
20 | 17 | m | Janczarski, Michał | POL | 2385 | 2300 | TKKF Drogowiec Kraków | 3.5 | 21.00 | 29.50 | 19.0 | 2 |
21 | 48 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2182 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 21.00 | 27.50 | 15.0 | 2 |
22 | 6 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2499 | 2400 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 18.0 | 2 |
23 | 30 | FM | Gajek, Radosław | POL | 2252 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3.5 | 20.00 | 26.50 | 18.0 | 2 |
24 | 22 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 3.5 | 19.00 | 27.50 | 16.5 | 2 |
25 | 38 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2213 | 2213 | | 3.5 | 18.50 | 26.50 | 16.5 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz