Dziś w VII rundzie DMŚ w Turcji zagrają:
7.1 | 4 | Ukraine | - | 10 | Egypt |
1 | GM | Korobov Anton | 2713 | : | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | : | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | : | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | : | GM | Amin Bassem | 2652 |
7.2 | 5 | Russia | - | 3 | Netherlands |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | : | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | : | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | : | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | : | GM | Sokolov Ivan | 2625 |
7.3 | 6 | Armenia | - | 2 | Turkey |
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | : | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | : | GM | Solak Dragan | 2618 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | : | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 |
4 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 | : | GM | Can Emre | 2519 |
7.4 | 7 | United States of America | - | 1 | Germany |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | : | GM | Meier Georg | 2623 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | : | GM | Fridman Daniel | 2600 |
3 | GM | Robson Ray | 2613 | : | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
4 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 | : | GM | Baramidze David | 2614 |
7.5 | 8 | China | - | 9 | Azerbaijan |
1 | GM | Li Chao B | 2679 | : | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | : | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 | : | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | : | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz