Laszlo Gonda (na czerwono) |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | zw. | S-B | ||
1 | GM | Gonda Laszlo | 2552 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 4.00 | ||||||
2 | GM | Berkes Ferenc | 2677 | HUN | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 | 6.50 | ||||||
3 | GM | Horvath Csaba | 2537 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 4.25 | ||||||
4 | GM | Banusz Tamas | 2598 | HUN | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2.75 | ||||||
5 | IM | Nagy Gabor | 2404 | HUN | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0.50 | ||||||
6 | GM | Pap Gyula | 2522 | HUN | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 2.0 | 1 | 4.50 | ||||||
7 | GM | Horvath Adam | 2531 | HUN | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 1 | 2.25 | ||||||
8 | GM | Czebe Attila | 2451 | HUN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1 | 1.00 | ||||||
9 | GM | Medvegy Zoltan | 2537 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0 | 0.75 | ||||||
10 | IM | Toth Ervin | 2477 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz