Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Norma | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2470 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 21.00 | 30.50 | 4 | 23.5 | 0.68 | |
2 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2442 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 4 | 20.0 | -0.03 | |
3 | m | NURKIEWICZ, Maciej | 2390 | LKS Wrzos Miedzyborów | 4.5 | 20.50 | 28.00 | 3 | 21.0 | 0.20 | |
4 | I++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2097 | UKS Szachylice Chylice | 4.0 | 24.00 | 32.00 | 3 | 20.5 | m | 2.62 |
5 | k+ | OBRUŚNIK, Michał | 2278 | KSz Silesia Racibórz | 4.0 | 20.50 | 27.50 | 4 | 18.0 | 0.13 | |
6 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2422 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 20.50 | 26.50 | 3 | 19.5 | -0.86 | |
7 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | 2459 | Ukraina | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 3 | 18.0 | -0.93 | |
8 | GM | KISLINSKY, Alexey | 2500 | Czechy | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 17.0 | -1.19 | |
9 | I | EGGINK, Mateusz | 2075 | UKS Łady Raszyn | 4.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 15.0 | k | 1.73 |
10 | I++ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2062 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 19.50 | 25.00 | 3 | 14.5 | k | 1.51 |
11 | I+ | LEWTAK, Dominik | 1943 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 18.00 | 25.00 | 3 | 15.5 | k | 2.23 |
12 | FM | KRIEBEL, Tadeas | 2375 | Novoborsky SK | 3.0 | 22.50 | 31.00 | 2 | 17.5 | -0.41 | |
13 | k | CUKROWSKI, Filip | 2215 | UKS RODŁO Opole | 3.0 | 20.00 | 27.00 | 2 | 15.0 | 0.14 | |
14 | I+ | GRELA, Kacper | 2002 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 2 | 13.5 | 1.35 | |
15 | k+ | KRASIEWICZ, Robert | 2069 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 11.0 | -0.09 | |
16 | k+ | PLICHTA, Kamil | 2248 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 3 | 13.0 | -1.00 | |
17 | I++ | KULAŚ, Szymon | 2009 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 16.50 | 24.00 | 2 | 12.0 | 0.17 | |
18 | k | LIBERADZKI, Slawomir | 2095 | KU AZS UW w Warszawie | 2.5 | 18.00 | 25.00 | 1 | 13.5 | -0.62 | |
19 | I | PUŁTORAK, Jan | 1933 | UKS RODŁO Opole | 2.5 | 17.00 | 24.00 | 1 | 11.0 | 0.48 | |
20 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2165 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 15.50 | 21.00 | 2 | 10.5 | -2.02 |
środa, 26 lutego 2014
Na Górze św. Anny fabryka norm szachowych z sześciu partii - szok. Niedługo wszyscy będą mistrzami?!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz