Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2105 | 2300 | 2166 | 6.5 | 31.00 | 42.50 | 6 | 32.5 |
2 | 1 | k | Gałażewski, Tomasz | POL | 2249 | 2200 | 2244 | 6.0 | 30.50 | 41.50 | 5 | 29.0 |
3 | 7 | II | Jankowiak, Piotr | POL | 1604 | 1800 | 0 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 4 | 26.0 |
4 | 5 | II | Domański, Łukasz | POL | 1626 | 1800 | 1716 | 4.5 | 29.00 | 40.00 | 4 | 24.0 |
5 | 3 | II+ | Jankowiak, Tomasz | POL | 1658 | 1900 | 1929 | 4.0 | 27.50 | 38.50 | 4 | 21.0 |
6 | 13 | III | Sachnowski, Maciej | POL | 1374 | 1600 | 1604 | 4.0 | 27.50 | 37.00 | 4 | 20.0 |
7 | 4 | II | Dąbrowski, Mikołaj | POL | 1647 | 1800 | 1849 | 4.0 | 27.00 | 36.50 | 3 | 20.0 |
8 | 9 | II | Muller, Marcin | POL | 1503 | 1800 | 0 | 4.0 | 23.50 | 33.00 | 4 | 20.0 |
9 | 8 | II+ | Ostrowska, Joanna | POL | 1513 | 1700 | 1683 | 4.0 | 23.50 | 31.00 | 3 | 18.5 |
10 | 12 | II+ | Poziomkowski, Szymon | POL | 1439 | 1900 | 1730 | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 4 | 16.0 |
11 | 6 | II | Sachnowski, Michał | POL | 1614 | 1800 | 1797 | 3.5 | 28.50 | 38.50 | 3 | 21.0 |
12 | 14 | II | Pisarski, Stanisław | POL | 1355 | 1800 | 1580 | 3.5 | 24.50 | 33.50 | 3 | 18.0 |
13 | 15 | II | Rogala, Miłosz | POL | 1287 | 1800 | 1504 | 3.5 | 23.00 | 30.50 | 3 | 17.0 |
14 | 16 | II | Dryja, Szymon | POL | 1261 | 1800 | 1572 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 | 16.0 |
15 | 21 | III | Gliszczyński, Michał | POL | 0 | 1600 | 1377 | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 2 | 16.0 |
16 | 20 | II | Mycio, Agata | POL | 0 | 1600 | 0 | 3.0 | 22.50 | 29.50 | 2 | 13.0 |
17 | 23 | IV | Sachnowski, Jakub | POL | 0 | 1400 | 1427 | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 1 | 13.0 |
18 | 11 | III | Włodarczyk, Jan | POL | 1446 | 1600 | 1421 | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 1 | 12.5 |
19 | 18 | III | Uglis, Kamil | POL | 1155 | 1600 | 1426 | 2.5 | 21.00 | 29.00 | 1 | 10.5 |
20 | 19 | III | Dabrowski, Maciej | POL | 1016 | 1600 | 1415 | 2.0 | 20.50 | 27.00 | 1 | 9.0 |
21 | 10 | I | Marszalek, Jakub | POL | 1489 | 2000 | 1681 | 2.0 | 20.00 | 27.00 | 1 | 12.5 |
22 | 22 | III | Poziomkowska, Aleksandra | POL | 0 | 1400 | 1280 | 2.0 | 19.00 | 26.50 | 1 | 11.0 |
23 | 17 | III | Dąbrowski, Michał | POL | 1176 | 1600 | 1368 | 2.0 | 19.00 | 25.00 | 0 | 6.5 |
sobota, 22 lutego 2014
Z SZACHAMI PRZEZ POLSKĘ - VII Turniej Szachowy "Karkonosze 2014" na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz