Viernheim | Mülheim | 2½-5½ | Griesheim | Wattenscheid | 0½-7½ |
---|---|---|---|---|---|
Maze, S. | Landa, K. | 0-1 | Piorun, K. | Najer, E. | 0-1 |
Abergel, T. | Fridman, D. | 1-0 | Tazbir, M. | Bartel, M. | 0-1 |
Beikert, G. | Berelowits. | ½-½ | Bulski, K. | Hansen, E. | ½-½ |
Meinhardt | Hausrath, D. | 0-1 | Grabarczyk | Dragun, K. | 0-1 |
Carbonnel | Feygin, M. | 0-1 | Murdzia, P. | Rustemov, A. | 0-1 |
Jacob, V. | Levin, F. | 0-1 | Farago, I. | Appel, Ralf | 0-1 |
Spiegel, S. | Saltaev, M. | 0-1 | Grabarczyk | Handke, F. | 0-1 |
Mueller, M. | Zwirs, Nico | 1-0 | Walter, S. | Hirneise, T. | 0-1 |
SG Solingen | Baden-Baden | 1-7 | SG Trier | Hockenheim | 3-5 |
Ragger, M. | Anand, V. | 0-1 | Bobras, P. | Rapport, R. | 0-1 |
L'Ami, E. | Bacrot, E. | ½-½ | Gonda, L. | Buhmann, R. | 1-0 |
Nikolic, P. | Naiditsch | 0-1 | Cioara, A. | Lenic, Luka | 0-1 |
Jussupow, A. | Kasimdzhan. | ½-½ | Galyas, M. | Baramidze | ½-½ |
Wegerle, J. | Shirov, A. | 0-1 | Seger, R. | Wagner, D. | 0-1 |
Schaefer, M. | Nisipeanu | 0-1 | Kolbus, D. | Ribli, Z. | ½-½ |
Hobusch, A. | Nielsen, P. | 0-1 | Dany, A. | Banusz, T. | 0-1 |
Neumair, J. | Schlosser | 0-1 | Yankelevich | Boguslavsk. | 1-0 |
SF Berlin | SC Eppingen | 3-5 | Tegel | München | 5-3 |
Melkumyan | Bologan, V. | ½-½ | Rabiega, R. | Schenk, A. | ½-½ |
Mista, A. | Balogh, C. | 0-1 | Stern, Rene | Belezky, A. | 1-0 |
Schneider | Acs, Peter | 0-1 | Richter, M. | Renner, C. | 1-0 |
Dann, M. | Braun, Arik | ½-½ | Muse, M. | Meister, P. | 0-1 |
Lauber, A. | Medvegy, Z. | 1-0 | Von Herman | Reiss, T. | 1-0 |
Abel, D. | Guliyev, N. | 0-1 | Sarbok, T. | Zajogin, A. | ½-½ |
Thiede, L. | Ruck, R. | ½-½ | Muse, D. | Fedorovsky | 0-1 |
Agopov, M. | Noe, C. | ½-½ | Fruebing, S. | Reich, T. | 1-0 |
Hamburg | Emsdetten | 4½-3½ | Bremen | Katernberg | 6-2 |
Van Kampen | Giri, Anish | ½-½ | Fressinet | Romanov, E. | ½-½ |
Kempinski | Dubov, D. | ½-½ | Areshchenko | Negi, P. | 1-0 |
Hansen, S. | Mchedlishv. | 0-1 | Efimenko, Z. | Fier, A. | ½-½ |
Svane, R. | Grandelius | ½-½ | Edouard, R. | Firman, N. | 1-0 |
Ftacnik, L. | Spoelman, W. | 1-0 | Nyback, T. | Siebrecht | 1-0 |
Rogozenco | Pruijssers | 0-1 | Babula, V. | Zaragatski | ½-½ |
Heinemann | Hector, J. | 1-0 | Bluebaum, M. | Ris, Robert | ½-½ |
Lampert, J. | Richter, C. | 1-0 | Fish, G. | Scholz, C. | 1-0 |
sobota, 22 lutego 2014
Griesheim - Wattenscheid ½-7½ w niemieckiej Bundeslidze
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz