Name | FIDE | Birthday | M B. | Bch. | Prog. | Ruz | (Ru) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | CZOPOR, Maciej | 1633 | 1900 | 2004-05-16 | 6,5 | 23,00 | 32,00 | 6 | 26,5 | 2088 | 0,82 | ||
2 | 5 | II | KOSZEWSKI, Daniel | 1522 | 1800 | 2004-05-20 | 5,5 | 23,00 | 33,00 | 4 | 23,5 | 1938 | 0,09 | ||
3 | 22 | II | REDZISZ, Michał | 1267 | 1800 | 2004-10-20 | 5,5 | 22,00 | 30,50 | 4 | 21,5 | 1963 | 2,43 | ||
4 | 11 | II | KABACIŃSKI, Krzysztof | 1438 | 1800 | 2004-04-07 | 5,5 | 21,00 | 29,00 | 4 | 21,0 | 1950 | 0,00 | ||
5 | 30 | II | SZCZEPANOWSKI, Tomasz | 1193 | 1800 | 2004-04-20 | 5,0 | 23,50 | 31,50 | 5 | 21,0 | 1938 | 2,41 | ||
6 | 1 | II+ | OGŁAZA, Oskar | 1666 | 1900 | 2005-02-19 | 5,0 | 21,00 | 28,00 | 4 | 21,0 | 1913 | -1,25 | ||
7 | 12 | II | CZERNEK, Tymon | 1435 | 1800 | 2005-09-16 | 5,0 | 20,50 | 30,50 | 5 | 20,0 | 1913 | 0,44 | ||
8 | 3 | II+ | BAUM, Jonasz | 1633 | 1900 | 2004-12-27 | 5,0 | 20,50 | 29,00 | 5 | 19,0 | 1913 | -1,38 | ||
9 | 4 | II+ | SUDER, Jakub | 1555 | 1900 | 2004-07-16 | 5,0 | 20,00 | 27,50 | 4 | 20,5 | 1938 | -1,01 | ||
10 | 52 | III | CHUDZIK, Jakub | 0 | 1600 | 2004-09-19 | 4,5 | 23,50 | 32,50 | 3 | 20,5 | 1850 | II | (1420) | |
11 | 13 | II | BABIARZ, Arkadiusz | 1408 | 1800 | 2005-02-11 | 4,5 | 22,00 | 31,50 | 4 | 22,0 | 1938 | 0,36 | ||
12 | 35 | II | OCHĘDZAN, Tymon | 0 | 1800 | 2005-04-18 | 4,5 | 21,00 | 29,00 | 4 | 18,5 | 1838 | (1465) | ||
13 | 14 | II | WOLANIECKI, Patryk | 1401 | 1800 | 2004-03-05 | 4,5 | 21,00 | 28,00 | 2 | 19,5 | 1888 | 0,48 | ||
14 | 45 | II | TURSKI, Bartłomiej | 0 | 1800 | 2005-11-25 | 4,5 | 20,00 | 28,00 | 4 | 15,5 | 1900 | (1413) | ||
15 | 44 | II | BĄCHÓR, Tomasz | 0 | 1800 | 2004-02-20 | 4,5 | 19,50 | 28,00 | 3 | 17,0 | 1875 | (1354) | ||
16 | 47 | II | KOZŁOWSKI, Szymon | 0 | 1800 | 2004-05-08 | 4,5 | 19,00 | 26,50 | 4 | 17,5 | 1875 | (1427) | ||
17 | 15 | II | KUJAWA, Krzysztof | 1400 | 1800 | 2004-01-09 | 4,5 | 18,50 | 25,50 | 3 | 18,5 | 1850 | -0,99 | ||
18 | 20 | II | SKURNIAK, Szymon | 1319 | 1800 | 2004-04-21 | 4,5 | 16,00 | 22,00 | 4 | 18,0 | 1800 | -0,00 | ||
19 | 7 | III | GAZIK, Jakub | 1483 | 1600 | 2004-01-07 | 4,5 | 16,00 | 22,00 | 4 | 13,5 | 1825 | II | 0,30 | |
20 | 16 | III | PÓŁTORAK, Sebastian | 1394 | 1600 | 2005-02-12 | 4,0 | 23,00 | 30,00 | 3 | 21,0 | 1813 | II | 0,57 | |
21 | 6 | II | KOZIOROWICZ, Michał | 1483 | 1800 | 2004-07-26 | 4,0 | 20,50 | 30,00 | 4 | 19,0 | 1838 | -0,66 | ||
22 | 27 | II | WRONA, Florian | 1231 | 1800 | 2004-07-17 | 4,0 | 19,50 | 27,00 | 4 | 17,0 | 1825 | 0,36 | ||
23 | 17 | II | MECHLIŃSKI, Jakub | 1378 | 1800 | 2005-05-23 | 4,0 | 19,50 | 26,00 | 3 | 19,5 | 1838 | -0,29 | ||
24 | 8 | II | GRZESIK, Gracjan | 1467 | 1800 | 2005-03-18 | 4,0 | 19,00 | 25,50 | 3 | 15,0 | 1825 | -0,89 | ||
25 | 18 | III | ŁUCZAK, Filip | 1369 | 1600 | 2005-05-30 | 4,0 | 18,50 | 26,00 | 4 | 18,0 | 1788 |
piątek, 7 marca 2014
Do końca w Jastrzębiej Górze zostały dwie rundy (chłopcy)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz