Niespodziewanie Daria Charochkina jest najlepszą panią po czterech rundach ME |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | +/- | ||||||||||||
1 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 4.0 | 2551 | 8.0 | 13.3 | ||||||||||
2 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.5 | 2631 | 7.5 | 11.9 | ||||||||||
3 | 41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 3.5 | 2614 | 7.5 | 10.1 | ||||||||||
4 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 3.5 | 2592 | 8.5 | 7.7 | ||||||||||
5 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 3.5 | 2583 | 8.0 | 7.7 | ||||||||||
6 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 3.5 | 2569 | 7.5 | 9.2 | ||||||||||
7 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 3.5 | 2510 | 6.5 | 5.9 | ||||||||||
8 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 3.0 | 2707 | 8.5 | 11.0 | ||||||||||
9 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 3.0 | 2667 | 8.5 | 9.8 | ||||||||||
10 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 3.0 | 2643 | 7.5 | 11.3 | ||||||||||
11 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 3.0 | 2638 | 7.5 | 7.3 | ||||||||||
12 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 3.0 | 2629 | 8.5 | 7.2 | ||||||||||
13 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 3.0 | 2622 | 8.0 | 6.7 | ||||||||||
14 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 3.0 | 2610 | 8.5 | 2.8 | ||||||||||
15 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 3.0 | 2609 | 7.5 | 2.3 | ||||||||||
16 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 3.0 | 2605 | 8.0 | 5.1 | ||||||||||
17 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 3.0 | 2600 | 9.0 | 2.4 | ||||||||||
18 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 3.0 | 2600 | 8.0 | 2.1 | ||||||||||
19 | 167 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2374 | 3.0 | 2599 | 6.0 | 15.4 | ||||||||||
20 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 3.0 | 2597 | 9.0 | 2.5 | ||||||||||
21 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 3.0 | 2595 | 8.5 | 2.5 | ||||||||||
22 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 3.0 | 2593 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||
23 | 65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 3.0 | 2591 | 7.5 | 5.6 | ||||||||||
24 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 3.0 | 2590 | 8.0 | 4.5 | ||||||||||
25 | 87 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2572 | 3.0 | 2590 | 7.0 | 6.7 | ||||||||||
26 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 3.0 | 2586 | 9.5 | 4.2 | ||||||||||
27 | 18 | GM | Polgar Judit | HUN | 2693 | 3.0 | 2583 | 7.5 | 2.2 | ||||||||||
28 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 3.0 | 2578 | 8.0 | 2.1 | ||||||||||
29 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 3.0 | 2575 | 8.5 | 3.9 | ||||||||||
30 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 3.0 | 2571 | 7.5 | 0.8 |
30 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 93 | 2560 | 10 | -4.90 | |
35 | GM | Socko Bartosz | 2654 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 152 | 2381 | 10 | -13.10 | |
54 | GM | Swiercz Dariusz | 2631 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 99 | 2511 | 10 | -5.70 |
Polacy w V rundzie zagrają:
7 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 59 | ||||||
27 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 47 | ||||||
36 | 30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | IM | Prizant Jaroslav | RUS | 2534 | 108 | ||||||
44 | 54 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | GM | Zoler Dan | ISR | 2504 | 120 | ||||||
60 | 154 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2409 | GM | Socko Bartosz | POL | 2654 | 35 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz