Maciej Czopor samodzielnie prowadzi po sześciu rundach PP do lat 10
|
Jakub Chudzik |
Kojarzenie VII rundy:
| Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total |
|
1 | [5,0] | 30 | SZCZEPANOWSKI, Tomasz | - | CZOPOR, Maciej | 2 | [5,5] | 1 |
2 | [4,5] | 5 | KOSZEWSKI, Daniel | - | CHUDZIK, Jakub | 52 | [4,5] | 2 |
3 | [4,5] | 11 | KABACIŃSKI, Krzysztof | - | OCHĘDZAN, Tymon | 35 | [4,5] | 3 |
4 | [4,5] | 13 | BABIARZ, Arkadiusz | - | REDZISZ, Michał | 22 | [4,5] | 4 |
5 | [4,5] | 47 | KOZŁOWSKI, Szymon | - | SUDER, Jakub | 4 | [4,0] | 5 |
6 | [4,0] | 1 | OGŁAZA, Oskar | - | MECHLIŃSKI, Jakub | 17 | [4,0] | 6 |
7 | [4,0] | 3 | BAUM, Jonasz | - | ŁUCZAK, Filip | 18 | [4,0] | 7 |
8 | [4,0] | 12 | CZERNEK, Tymon | - | PÓŁTORAK, Sebastian | 16 | [4,0] | 8 |
9 | [4,0] | 44 | BĄCHÓR, Tomasz | - | WOLANIECKI, Patryk | 14 | [4,0] | 9 |
10 | [4,0] | 19 | JASZCZUK, Hubert | - | GAZIK, Jakub | 7 | [3,5] | 10 |
11 | [3,5] | 9 | STOLARSKI, Adam | - | NOREK, Bartosz | 29 | [3,5] | 11 |
12 | [3,5] | 45 | TURSKI, Bartłomiej | - | TARKOWSKI, Kacper | 10 | [3,5] | 12 |
13 | [3,5] | 15 | KUJAWA, Krzysztof | - | CHYŻY, Jakub | 38 | [3,5] | 13 |
14 | [3,5] | 20 | SKURNIAK, Szymon | - | BOBER, Tomasz | 33 | [3,5] | 14 |
15 | [3,0] | 37 | PIECHOTA, Kamil | - | KOZIOROWICZ, Michał | 6 | [3,0] | 15 |
16 | [3,0] | 46 | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | - | GRZESIK, Gracjan | 8 | [3,0] | 16 |
17 | [3,0] | 26 | SMYKA, Wiktor | - | KOSSOWSKI, Paweł | 55 | [3,0] | 17 |
18 | [3,0] | 61 | TRYBUŚ, Daniel | - | WRONA, Florian | 27 | [3,0] | 18 |
19 | [3,0] | 63 | JAKUBCZYK, Bartłomiej | - | DOŁHARZ, Jakub | 36 | [3,0] | 19 |
20 | [2,5] | 21 | LYSZCZARZ, Konrad | - | PANEK, Bartosz | 58 | [3,0] | 20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz