Nigel Short zremisował w pierwszej rundzie i teraz będzie gonił |
SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | +/- | |||||||||||
1 | 8 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2585 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 5.3 | |||||||||
11 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2564 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 5.4 | ||||||||||
13 | GM | Sengupta Deep | IND | 2529 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 4.3 | ||||||||||
18 | GM | Deepan Chakkravarthy | IND | 2496 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 4.4 | ||||||||||
28 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2439 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 9.5 | ||||||||||
6 | 14 | GM | Abdulla Al-Rakib | BAN | 2518 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 6.1 | |||||||||
7 | 6 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2606 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 4.8 | |||||||||
7 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2602 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 4.8 | ||||||||||
15 | GM | Debashis Das | IND | 2508 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 4.0 | ||||||||||
20 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2481 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 9.3 | ||||||||||
11 | 3 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2645 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | -0.2 | |||||||||
36 | IM | Palit Somak | IND | 2421 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | 4.3 | ||||||||||
13 | 9 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2583 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0.1 | |||||||||
19 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2486 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 4.7 | ||||||||||
15 | 2 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2647 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | -2.3 | |||||||||
16 | 33 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2429 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.25 | 0.8 | |||||||||
17 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2674 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | -2.3 | |||||||||
12 | GM | Gopal G.N. | IND | 2558 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0.2 | ||||||||||
23 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2462 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0.5 | ||||||||||
31 | IM | Shyam Nikil P. | IND | 2431 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0.2 | ||||||||||
54 | Krishna C.R.G. | IND | 2317 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 14.3 | |||||||||||
22 | 5 | GM | Adhiban B. | IND | 2608 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | -4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz