Tamir Nabaty (Izrael) |
SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | |||||
1 | 2 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2586 | 5.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 10 | 10.4 | ||||
2 | 14 | GM | Žaja Ivan | CRO | 2465 | 4.5 | 10.0 | 16.5 | 14.5 | 10 | 5.4 | ||||
3 | 36 | FM | Krištović Marijan | S60 | CRO | 2292 | 4.5 | 10.0 | 16.0 | 14.5 | 15 | 32.1 | |||
4 | 7 | GM | Martinović Saša | CRO | 2532 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 10 | 3.4 | ||||
5 | 3 | GM | Janković Alojzije | CRO | 2569 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 12.5 | 10 | 3.4 | ||||
6 | 12 | GM | Kurajica Bojan | S60 | BIH | 2505 | 4.0 | 10.5 | 17.5 | 13.0 | 10 | -1.8 | |||
7 | 10 | GM | Jovanić Ognjen | CRO | 2526 | 4.0 | 10.5 | 17.0 | 13.5 | 10 | 3.8 | ||||
8 | 15 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2459 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 10 | 3.6 | ||||
9 | 5 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 10 | -1.1 | ||||
10 | 1 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2625 | 4.0 | 9.5 | 16.0 | 13.5 | 10 | 0.0 | ||||
11 | 17 | IM | Kovačević Blažimir | CRO | 2454 | 4.0 | 9.0 | 16.5 | 14.0 | 10 | 7.9 | ||||
12 | 18 | IM | Lekić Dušan | MNE | 2433 | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 13.0 | 10 | 2.4 | ||||
13 | 28 | IM | Lončar Robert | CRO | 2358 | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 10 | 5.0 | ||||
14 | 16 | IM | Žufić Miroslav | CRO | 2458 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 13.5 | 10 | 8.3 | ||||
15 | 20 | IM | Rogulj Branko | S60 | CRO | 2418 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 10 | -1.3 | |||
33 | FM | Blažeka Matej | U20 | CRO | 2304 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 15 | 4.8 | ||||
17 | 86 | MK | Tica Sven | U16 | CRO | 2095 | 4.0 | 9.0 | 14.5 | 11.5 | 15 | 33.2 | |||
18 | 60 | MK | Plenča Jadranko | U16 | CRO | 2173 | 4.0 | 8.5 | 15.0 | 11.0 | 15 | 19.5 | |||
19 | 26 | IM | Biti Ozren | CRO | 2376 | 4.0 | 8.0 | 14.5 | 12.5 | 10 | 3.1 | ||||
20 | 4 | GM | Brkić Ante | CRO | 2563 | 4.0 | 8.0 | 13.5 | 11.5 | 10 | -2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz