Samuel Shankland ograł dwóch liderów |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Akobian, Varuzhan | 2643 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||
2 | GM Lenderman, Aleksandr | 2582 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||
3 | GM Kamsky, Gata | 2713 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | ||
4 | GM Friedel, Joshua E | 2505 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||
5 | GM Onischuk, Alexander | 2668 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||
6 | GM Shankland, Samuel L | 2634 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||
7 | GM Robson, Ray | 2631 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
8 | GM Naroditsky, Daniel | 2543 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 4.5 | ||
9 | GM Gareev, Timur | 2653 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||
10 | GM Ramirez, Alejandro | 2595 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 3.5 | ||
11 | GM Molner, Mackenzie | 2522 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||
12 | GM Erenburg, Sergey | 2633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz