Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | ||||
1 | IM | Paravyan, David | 2417 | RUS | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 36.25 | 0.0 | 6 | |
2 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2421 | ARM | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 | 0.0 | 6 | |
3 | IM | Bortnyk, Olexandr | 2516 | UKR | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 29.50 | 0.0 | 5 | |
4 | IM | Yuffa, Daniil | 2430 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 | 0.0 | 4 | |
5 | FM | Gadimbayli, Abdulla | 2100 | AZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 25.75 | 0.0 | 3 | |
6 | FM | Martirosyan, Haik M | 2287 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | 0.0 | 2 | |
7 | IM | Zenzera Alexey | 2442 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 22.25 | 0.0 | 2 | |
8 | Golubov Saveliy | 2344 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.25 | 0.0 | 3 | ||
9 | Nikitenko, Mihail | 2199 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 | 0.0 | 3 | ||
10 | Sarana, Alexey | 2377 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | 10.75 | 0.0 | 1 | ||
11 | FM | Vorontsov, Pavlo | 2413 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2.5 | 8.75 | 0.0 | 1 | |
12 | FM | Esipenko, Andrey | 2316 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 11.50 | 0.0 | 0 |
piątek, 23 maja 2014
W Kirishach na rundę przed końcem jest dwóch liderów
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz