Tigran L. Petrosian |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2624 | 6.5 | 34.0 | 44.5 | 5 | |
2 | 6 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2619 | 6.5 | 32.0 | 42.5 | 5 | |
3 | 3 | GM | Solak Dragan | TUR | 2627 | 6.5 | 31.5 | 42.0 | 5 | |
4 | 5 | GM | Smirnov Pavel | RUS | 2621 | 6.5 | 30.0 | 40.0 | 6 | |
5 | 19 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2537 | 6.0 | 31.5 | 41.5 | 4 | |
6 | 1 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2667 | 6.0 | 31.0 | 41.5 | 5 | |
7 | 15 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2545 | 6.0 | 30.0 | 40.5 | 5 | |
8 | 27 | GM | Gao Rui | CHN | 2487 | 6.0 | 29.5 | 39.5 | 4 | |
9 | 11 | GM | Esen Baris | TUR | 2570 | 6.0 | 29.0 | 38.0 | 5 | |
10 | 10 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2581 | 6.0 | 29.0 | 37.5 | 5 | |
11 | 2 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2628 | 6.0 | 28.5 | 38.0 | 4 | |
12 | 20 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2537 | 6.0 | 27.5 | 36.5 | 4 | |
13 | 30 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2471 | 6.0 | 24.5 | 32.0 | 5 | |
14 | 17 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2540 | 5.5 | 31.0 | 40.5 | 4 | |
15 | 37 | IM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2450 | 5.5 | 30.0 | 40.5 | 4 | |
16 | 8 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2587 | 5.5 | 29.5 | 39.0 | 4 | |
17 | 23 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2518 | 5.5 | 29.0 | 39.5 | 5 | |
18 | 48 | FM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2416 | 5.5 | 29.0 | 37.0 | 4 | |
19 | 22 | GM | Can Emre | TUR | 2519 | 5.5 | 27.0 | 37.0 | 5 | |
20 | 16 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2541 | 5.5 | 27.0 | 34.5 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz