![]() |
| Daniel Naroditsky - nadzieja amerykańskich szachów |
| SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
| 1 | 4 | GM | Naroditsky Daniel | M20 | USA | 2559 | 4.0 | 4.5 | 9.5 | |||
| 2 | 10 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2540 | 4.0 | 4.5 | 9.0 | ||||
| 3 | 30 | FM | Adamek Jiri | CZE | 2344 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | ||||
| 4 | 7 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2546 | 3.5 | 5.5 | 11.0 | ||||
| 5 | 1 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2630 | 3.5 | 5.0 | 10.5 | ||||
| 6 | 13 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2498 | 3.5 | 5.0 | 10.5 | ||||
| 7 | 3 | GM | Reinderman Dimitri | NED | 2617 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | ||||
| 8 | 8 | GM | Petr Martin | CZE | 2542 | 3.5 | 5.0 | 9.5 | ||||
| 9 | 12 | GM | Teske Henrik | GER | 2508 | 3.5 | 4.5 | 10.0 | ||||
| 10 | 22 | IM | Haub Thorsten Michael | GER | 2436 | 3.5 | 4.5 | 10.0 | ||||
| 11 | 20 | IM | Biolek Richard | CZE | 2441 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | ||||
| 12 | 17 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2469 | 3.5 | 4.5 | 9.5 | ||||
| 13 | 53 | Steiner Bruno | AUT | 2188 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |||||
| 14 | 14 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2492 | 3.0 | 5.5 | 10.5 | ||||
| 15 | 27 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2391 | 3.0 | 5.5 | 10.0 | ||||
| 16 | 39 | WGM | Ptacnikova Lenka | F | ISL | 2264 | 3.0 | 5.5 | 10.0 | |||
| 17 | 24 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2422 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | ||||
| 18 | 18 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2456 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | ||||
| 19 | 9 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2541 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | ||||
| 20 | 6 | GM | Baryshpolets Andrey | UKR | 2554 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
| 21 | 16 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2482 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||||
| 22 | 25 | IM | Ponizil Cyril | CZE | 2418 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | ||||
| 23 | 5 | GM | Pap Gyula | HUN | 2557 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | ||||
| 24 | 56 | Marek Matyas | M18 | CZE | 2177 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | ||||
| 25 | 15 | GM | Neuman Petr | CZE | 2487 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | ||||
| 26 | 23 | IM | Stachowiak Kamil | POL | 2434 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | ||||
| 27 | 28 | IM | Johansson Jan | SWE | 2386 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | ||||
| 28 | 11 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2531 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
| 29 | 31 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2309 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | ||||
| 30 | 29 | IM | Berezjuk Sergej | CZE | 2371 | 3.0 | 4.0 | 8.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz