Adhidan B, |
1. | Adhiban,B | GM | 2610 | IND | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 71.0 | 690.0 |
2. | Mikhalevski,Victor | GM | 2539 | ISR | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 71.5 | 662.0 |
3. | Bartel,Mateusz | GM | 2644 | POL | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 69.5 | 665.5 |
4. | Rakhmanov,Aleksandr | GM | 2626 | RUS | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 69.0 | 684.5 |
5. | Shankland,Samuel L | GM | 2632 | USA | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 68.5 | 670.0 |
6. | Bok,Benjamin | GM | 2586 | NED | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 66.0 | 657.0 |
7. | Swiercz,Dariusz | GM | 2617 | POL | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 65.0 | 651.0 |
8. | Erdos,Viktor | GM | 2648 | HUN | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 62.5 | 638.5 |
9. | Sebenik,Matej | GM | 2516 | SLO | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.0 | 663.5 |
10. | Roiz,Michael | GM | 2572 | ISR | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 70.5 | 678.0 |
11. | Molner,Mackenzie | GM | 2504 | USA | 3 | 8 | 0 | 7.0 | 70.5 | 654.5 |
12. | Hera,Imre Jr | GM | 2561 | HUN | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 68.5 | 661.0 |
13. | Solak,Dragan | GM | 2639 | TUR | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 | 655.0 |
14. | Cvitan,Ognjen | GM | 2535 | CRO | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 65.5 | 650.5 |
15. | Ganguly,Surya Shekhar | GM | 2619 | IND | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 63.5 | 634.5 |
16. | Banusz,Tamas | GM | 2595 | HUN | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 62.0 | 644.5 |
17. | Donchenko,Alexander | IM | 2499 | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.0 | 625.5 |
18. | Antipov,Mikhail Al | GM | 2502 | RUS | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | 637.0 |
19. | Lampert,Jonas | 2421 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 631.0 | |
20. | Cherniaev,Alexander | GM | 2434 | RUS | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.0 | 627.0 |
21. | Studer,Noel | FM | 2375 | SUI | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 627.5 |
22. | Rambaldi,Francesco | FM | 2444 | ITA | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 615.5 |
23. | Bartel,Marta | WGM | 2328 | POL | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 60.5 | 608.0 |
24. | Gallagher,Joseph G | GM | 2484 | SUI | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 59.0 | 600.0 |
25. | Hasenohr,Benedict | 2232 | SUI | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.5 | 612.5 | |
26. | Vokarev,Sergey | GM | 2432 | RUS | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 65.0 | 628.0 |
27. | Raetsky,Alexander | GM | 2431 | RUS | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 593.5 |
28. | Rudolf,Anna | WGM | 2277 | HUN | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 617.5 |
29. | Kovacevic,Aleksandar | GM | 2564 | SRB | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 60.5 | 612.5 |
30. | Antoli Royo,Joaquin Miguel | IM | 2443 | ESP | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 60.5 | 581.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz