Jacek Stopa |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||||||
1 | 9 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2543 | 7.5 | 0.5 | 56.5 | 45.0 | 46.50 | ||||
2 | 7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2554 | 7.5 | 0.5 | 54.5 | 42.0 | 44.50 | ||||
3 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 7.0 | 0.0 | 56.5 | 44.5 | 42.50 | ||||
4 | 1 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2644 | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 44.0 | 42.50 | ||||
5 | 6 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2554 | 7.0 | 0.0 | 54.0 | 42.5 | 40.75 | ||||
6 | 8 | GM | David Alberto | ITA | 2553 | 7.0 | 0.0 | 53.0 | 41.5 | 40.25 | ||||
7 | 10 | GM | Zinchenko Yaroslav | UKR | 2532 | 7.0 | 0.0 | 53.0 | 41.5 | 39.25 | ||||
8 | 3 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2583 | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 40.5 | 39.50 | ||||
9 | 23 | IM | Lekic Dusan | MNE | 2433 | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 40.5 | 39.25 | ||||
10 | 17 | IM | Stopa Jacek | POL | 2482 | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 40.5 | 38.00 | ||||
11 | 13 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2505 | 7.0 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | 37.50 | ||||
12 | 39 | Theodorou Nikolas U-14 | GRE | 2257 | 7.0 | 0.0 | 47.5 | 36.0 | 35.00 | |||||
13 | 22 | GM | Petrov Marijan | BUL | 2438 | 6.5 | 0.0 | 53.5 | 42.0 | 36.25 | ||||
14 | 12 | GM | Werle Jan | NED | 2511 | 6.5 | 0.0 | 53.5 | 42.0 | 36.00 | ||||
15 | 21 | IM | Prasanna Raghuram Rao | IND | 2455 | 6.5 | 0.0 | 53.0 | 41.5 | 35.75 | ||||
16 | 4 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2557 | 6.5 | 0.0 | 51.0 | 39.0 | 34.75 | ||||
17 | 15 | IM | Pakleza Zbigniew | POL | 2487 | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 38.5 | 35.00 | ||||
18 | 18 | GM | Antic Dejan | SRB | 2479 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 38.0 | 35.00 | ||||
19 | 16 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2484 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 36.5 | 32.25 | ||||
20 | 54 | Linhart Wolfgang | GER | 2154 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 34.5 | 29.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz