Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2877 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 0 | 1982 |
3 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2801 | 7 | 1992 |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2795 | 0 | 1983 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | 1987 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2786 | 0 | 1990 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 0 | 1975 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2768 | 10 | 1990 |
10 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2760 | 7 | 1975 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2760 | 0 | 1983 |
12 | So, Wesley | g | PHI | 2755 | 15 | 1993 |
13 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 0 | 1976 |
15 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2747 | 0 | 1983 |
16 | Giri, Anish | g | NED | 2745 | 10 | 1994 |
17 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2744 | 9 | 1969 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2743 | 0 | 1985 |
19 | Ding, Liren | g | CHN | 2742 | 13 | 1992 |
20 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 0 | 1987 |
21 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | 7 | 1971 |
22 | Leko, Peter | g | HUN | 2740 | 7 | 1979 |
23 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2735 | 10 | 1987 |
24 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2731 | 0 | 1977 |
25 | Wang, Hao | g | CHN | 2730 | 3 | 1989 |
26 | Harikrishna, P. | g | IND | 2725 | 19 | 1986 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2724 | 0 | 1987 |
28 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2723 | 0 | 1983 |
29 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2722 | 0 | 1990 |
30 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2720 | 0 | 1983 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 4 | 1987 |
32 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2717 | 16 | 1983 |
33 | Navara, David | g | CZE | 2716 | 0 | 1985 |
34 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2714 | 6 | 1990 |
35 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2713 | 6 | 1983 |
36 | Li, Chao b | g | CHN | 2711 | 0 | 1989 |
37 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2710 | 0 | 1991 |
38 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2709 | 16 | 1985 |
39 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2709 | 0 | 1972 |
40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2708 | 3 | 1986 |
41 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2708 | 0 | 1981 |
42 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2707 | 9 | 1985 |
43 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2707 | 0 | 1980 |
44 | Kamsky, Gata | g | USA | 2706 | 9 | 1974 |
45 | Rapport, Richard | g | HUN | 2704 | 9 | 1996 |
46 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 0 | 1987 |
47 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2700 | 0 | 1979 |
piątek, 1 sierpnia 2014
Najlepsi na świecie na dzień 1 sierpnia 2014
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz