Na pierwszej szachownicy reprezentacji Norwegii zagra oczywiście Magnus Carlsen |
Nr | Drużyna | Drużyna | Śr.Rg. | Kapitan | |
1 | RUS | Russia | 2773 | DOKHOIAN Yury | |
2 | UKR | Ukraine | 2723 | SULYPA Oleksandr | |
3 | FRA | France | 2719 | MAZE Sebastien | |
4 | ARM | Armenia | 2705 | Petrosian Arshak B | |
5 | HUN | Hungary | 2703 | HORVATH Tamas | |
6 | USA | United States of America | 2701 | Donaldson John W | |
7 | CHN | China | 2699 | Xu Jun | |
8 | AZE | Azerbaijan | 2694 | Khalifman Alexander | |
9 | ISR | Israel | 2683 | KASPI Alexander | |
10 | ENG | England | 2681 | Wells Peter K | |
11 | NED | Netherlands | 2677 | Tukmakov Vladimir B | |
12 | GER | Germany | 2671 | ROGOZENCO Dorian | |
13 | CUB | Cuba | 2669 | Abreu Delagdo Aryam | |
14 | NOR | Norway | 2666 | MOEN Ole Christian | |
15 | POL | Poland | 2662 | SOCKO Bartosz | |
16 | CZE | Czech Republic | 2644 | Jansa Vlastimil | |
17 | ESP | Spain | 2640 | MAGEM BADALS Jordi | |
18 | BUL | Bulgaria | 2639 | Velchev Nikolai | |
19 | IND | India | 2631 | RAMESH R. B. | |
20 | ITA | Italy | 2628 | Kogan Artur | |
21 | GEO | Georgia | 2619 | PAICHADZE Luka | |
22 | PER | Peru | 2619 | ||
23 | LAT | Latvia | 2614 | RYCHAGOV Mikhail | |
24 | CRO | Croatia | 2612 | Dizdar Goran | |
25 | GRE | Greece | 2609 | KALOSKAMBIS Mihail | |
26 | TUR | Turkey | 2601 | MIROSHNICHENKO Evgenij | |
27 | BLR | Belarus | 2596 | Meribanov Semen | |
28 | SLO | Slovenia | 2596 | PAVASOVIC Dusko | |
29 | SRB | Serbia | 2593 | MARJANOVIC Slavoljub | |
30 | BRA | Brazil | 2593 | Milos Gilberto |
15. Poland (POL / Śr.Rg.:2662 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: SOCKO Bartosz | |||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | ||
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2735 | POL | 0.0 |
2 | GM | Gajewski Grzegorz | 2659 | POL | 0.0 |
3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2576 | POL | 0.0 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2640 | POL | 0.0 |
5 | GM | Socko Bartosz | 2612 | POL | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz