Erwin L'ami |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | L'ami Erwin | NED | 2630 | 8.5 | 0.0 | 43.0 | 437.5 |
2 | 4 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2484 | 7.5 | 0.0 | 39.0 | 430.0 |
3 | 3 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2528 | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 427.5 |
4 | 8 | IM | El Adnani Mokliss | MAR | 2394 | 7.0 | 0.0 | 38.5 | 411.0 |
5 | 7 | IM | Ali Sebbar | MAR | 2400 | 7.0 | 0.0 | 37.0 | 435.5 |
6 | 2 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2531 | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 432.0 |
7 | 9 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2373 | 7.0 | 0.0 | 36.0 | 423.5 |
8 | 5 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2464 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 426.0 |
9 | 15 | Zouizine Rachid | MAR | 2092 | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 437.5 | |
10 | 13 | WIM | Kasparova Tatiana | BLR | 2137 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 423.0 |
11 | 28 | SABER Yasser | MAR | 2028 | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 436.0 | |
12 | 35 | ELAQEL Said | MAR | 1816 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 414.0 | |
13 | 27 | SKALLI Taoufik | MAR | 2078 | 6.5 | 0.0 | 28.0 | 362.0 | |
14 | 6 | IM | Mullon Jean-Baptiste | FRA | 2408 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 428.0 |
15 | 88 | EL KANT Noureddine | MAR | 0 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 430.5 | |
16 | 14 | Daoudi Kamal | MAR | 2135 | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 408.5 | |
17 | 10 | FM | Draoui Najib | MAR | 2310 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 396.0 |
18 | 34 | KJI Said | MAR | 1835 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 407.0 | |
19 | 26 | ELHABACHI Rachid | MAR | 2124 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 376.5 | |
20 | 76 | DOUICHE Mehdi | MAR | 0 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 393.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz