Słowackie Tatry |
Nazwisko | Typ | FED | Elo | Pkt. | TB1 | TB2 | zw. | K | +/- | |||||||
1 | 22 | FM | Zambor Norbert | SVK | 2279 | 0 | 4.5 | 15.0 | 2386 | 4 | 20 | 47.4 | ||||
2 | 14 | FM | Jarmula Lukasz | U18 | POL | 2314 | 0 | 4.5 | 14.5 | 2293 | 4 | 20 | 33.4 | |||
3 | 18 | Pagerka Martin | SVK | 2297 | 0 | 4.0 | 13.5 | 2322 | 3 | 20 | 27.2 | |||||
4 | 7 | IM | Berezjuk Sergej | CZE | 2371 | 0 | 4.0 | 13.0 | 2271 | 4 | 10 | 7.1 | ||||
5 | 16 | Nayhebaver Martin | U15 | SVK | 2301 | 0 | 4.0 | 11.0 | 2215 | 3 | 20 | 15.6 | ||||
6 | 6 | FM | Vojta Tomáš | CZE | 2373 | 0 | 3.5 | 15.0 | 2281 | 3 | 10 | 2.5 | ||||
7 | 4 | IM | Jasný Stanislav | CZE | 2409 | 0 | 3.5 | 14.0 | 2302 | 2 | 10 | 1.5 | ||||
8 | 17 | IM | Kernazhitsky Leonid | S60 | UKR | 2298 | 0 | 3.5 | 14.0 | 2271 | 3 | 10 | 6.3 | |||
9 | 33 | FM | Bělunek Vladimír | CZE | 2226 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2338 | 2 | 10 | 14.2 | ||||
10 | 12 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2326 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2274 | 2 | 10 | 5.0 | ||||
11 | 1 | IM | Biolek Richard | CZE | 2432 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2258 | 3 | 10 | -2.3 | ||||
12 | 5 | FM | Zambo Zoltan | HUN | 2382 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2257 | 3 | 10 | -0.4 | ||||
13 | 19 | GM | Vul Arkadi | S60 | RUS | 2294 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2218 | 3 | 10 | 2.6 | |||
14 | 60 | Gumularz Szymon | U15 | POL | 2132 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2287 | 3 | 40 | 67.2 | ||||
15 | 15 | FM | Constantinou Peter | ENG | 2311 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2247 | 2 | 20 | 8.4 | ||||
16 | 28 | Szotkowski Jakub | U18 | CZE | 2262 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2236 | 3 | 40 | 22.4 | ||||
17 | 10 | FM | Vojtek Vladimír | SVK | 2336 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2230 | 3 | 20 | 2.2 | ||||
18 | 11 | IM | Petrán Peter | S60 | SVK | 2327 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2220 | 2 | 10 | 1.4 | |||
19 | 44 | Marek Matyas | U15 | CZE | 2200 | 0 | 3.5 | 13.0 | 2217 | 3 | 40 | 30.8 | ||||
20 | 30 | IM | Přibyl Josef | S60 | CZE | 2244 | 0 | 3.5 | 12.5 | 2270 | 2 | 10 | 9.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz