Maxime Vachier-Lagrave dość niespodziewanie ograł Fabiano Caruanę |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Vict | |||
1 | GM | Giri, Anish | 2768 | NED | * | ½ | ½ | 0 | 4 | |||||||||||
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | AZE | * | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
3 | GM | Nakamura, Hikaru | 2764 | USA | * | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | GM | Caruana, Fabiano | 2844 | ITA | * | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
5 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | UZB | * | ½ | ½ | 0 | 5 | |||||||||||
6 | GM | Radjabov, Teimour | 2726 | AZE | * | ½ | ½ | 0 | 6 | |||||||||||
7 | GM | Karjakin, Sergey | 2767 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 7 | |||||||||||
8 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2747 | RUS | ½ | * | ½ | 0 | 8 | |||||||||||
9 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | FRA | 1 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | GM | Jobava, Baadur | 2717 | GEO | 0 | * | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
11 | GM | Andreikin, Dmitry | 2722 | RUS | 1 | * | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
12 | GM | Gelfand, Boris | 2748 | ISR | ½ | * | ½ | 0 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz