| Nazwa drużyny | Ranking | Klub |
| Pkt. | Bch. | MBch. | |
1 | Nawrocki Paweł, Nawrocki Karol | 1800 | Gniezno | 13.0 | 13.0 | 76.00 | 57.00 | |
2 | Wawrzyn Marek, Kaczmarek Tomasz | 1800 | Sochaczew | 13.0 | 12.0 | 74.50 | 56.50 | |
3 | Włodarczyk Oskar, Włodarczyk Marcin | 1650 | Kalisz | 12.0 | 11.5 | 78.50 | 60.50 | |
4 | Kowalczyk Rafał, Kowalczyk Agnieszka | 1900 | Starzenice | 12.0 | 11.5 | 74.50 | 55.50 | |
5 | Majas Piotr, Majas Michał | 1700 | Niemiecka Wieś | 11.0 | 11.5 | 67.00 | 50.00 | |
6 | Ochędzan Robert, Ochędzan Tymon | 1800 | Kalisz | 11.0 | 11.0 | 77.50 | 57.50 | |
7 | Nawrocki Marek, Nawrocka Edyta | 1700 | Gniezno | 11.0 | 11.0 | 72.50 | 54.50 | |
8 | Pabiszczak Nikodem, Pabiszczak Stanisław | 1400 | Ostrów Wlkp. | 11.0 | 10.0 | 75.50 | 56.50 | |
9 | Napierała Jakub, Napierała Sławomir | 1850 | Inowrocław | 11.0 | 10.0 | 65.00 | 50.00 | |
10 | Kukorowski Jan, Kukorowski Wojciech | 1800 | Gniezno | 11.0 | 9.5 | 76.50 | 56.50 | |
11 | Męczyński Waldemar, Męczyński Sławomir | 1900 | Konin | 10.0 | 10.5 | 76.50 | 56.50 | |
12 | Zimochocki Roman, Kaczmarek Zbigniew | 1800 | Sochaczew | 10.0 | 10.0 | 70.50 | 52.00 | |
13 | Rosik Jakub, Rosik Tomasz | 1900 | Ostrów Wlkp. | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 52.00 | |
14 | Żurawski Kamil, Żurawski Mateusz | 1700 | Gniezno | 10.0 | 10.0 | 67.00 | 52.00 | |
15 | Kiedowski Jerzy, Kiedowski Artur | 1000 | Bierutów | 10.0 | 9.5 | 81.50 | 62.50 | |
16 | Doberchutz Wojciech, Doberschutz Przemysław | 1800 | Gniezno | 10.0 | 9.5 | 75.50 | 56.50 | |
17 | Olenderek Bolesław, Olenderek Jan | 1800 | Malanów | 10.0 | 9.5 | 70.50 | 54.00 | |
18 | Jakubowska Katarzyna, Wielgosz Jarosław | 1000 | Kalisz | 10.0 | 9.5 | 70.50 | 52.00 | |
19 | Szafrański Piotr, Szafrański Maciej | 1600 | Kościelec | 10.0 | 9.5 | 68.50 | 53.00 | |
20 | Pieczewski Szymon, Pieczewska Gabriela | 1700 | Ostrów Wlkp. | 10.0 | 9.5 | 68.00 | 51.50 | |
20 | Orczykowski Jarosław, Orczykowski Tomasz | 1700 | Gniezno | 10.0 | 9.5 | 68.00 | 51.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz