Alex Kaczmarek |
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kaczmarek, Aleksander (9) | POL | 2238 | 2300 | 4,5 | 8,0 | 13,0 | 12,5 |
2 | m | Lewtak, Damian (3) | POL | 2369 | 2400 | 4,0 | 9,0 | 14,5 | 12,5 |
3 | FM | Skawinski, Arkadiusz (4) | POL | 2367 | 2300 | 4,0 | 7,5 | 12,5 | 10,0 |
4 | k+ | Mroziak, Maciej (5) | POL | 2333 | 2300 | 3,5 | 10,0 | 17,0 | 13,0 |
5 | GM | Voloshin, Leonid (1) | CZE | 2422 | 2600 | 3,5 | 10,0 | 14,0 | 11,0 |
6 | k+ | Tomczak, Mikołaj (6) | POL | 2319 | 2300 | 3,5 | 9,5 | 16,0 | 12,0 |
7 | k+ | Łapaj, Mateusz (23) | POL | 2127 | 2300 | 3,5 | 9,0 | 13,5 | 11,5 |
8 | FM | Gurbanov, Andrei (2) | ISR | 2388 | 2400 | 3,5 | 8,5 | 15,0 | 10,5 |
9 | k | Karpus, Michał (18) | POL | 2181 | 2200 | 3,5 | 8,5 | 13,5 | 11,0 |
10 | k | Kucza, Karol (28) | POL | 2083 | 2200 | 3,5 | 8,5 | 13,0 | 9,5 |
11 | k | Tomaszewski, Kacper (12) | POL | 2215 | 2200 | 3,5 | 8,0 | 13,5 | 11,0 |
12 | k | Kosakowski, Jakub (13) | POL | 2203 | 2200 | 3,5 | 7,5 | 13,0 | 11,0 |
13 | k | Kraiński, Sławomir (27) | POL | 2083 | 2200 | 3,0 | 9,5 | 14,0 | 9,5 |
14 | k | Pałosz, Andrzej (21) | POL | 2150 | 2200 | 3,0 | 8,5 | 13,5 | 10,0 |
15 | CM | Teclaf, Paweł (16) | POL | 2184 | 2200 | 3,0 | 7,0 | 12,5 | 9,5 |
16 | k | Czerw, Dawid (15) | POL | 2194 | 2200 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 10,5 |
17 | k+ | Reza, Wojciech (8) | POL | 2265 | 2300 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 7,5 |
18 | k | Szczyrba, Daniel (19) | POL | 2178 | 2200 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 7,0 |
19 | k+ | Jaroch, Karol (11) | POL | 2225 | 2300 | 2,5 | 9,0 | 14,0 | 9,5 |
20 | I | Szolc, Grzegorz (36) | POL | 1995 | 2000 | 2,5 | 8,5 | 14,0 | 8,5 |
M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Shakhov, Mykhailo (6) | UKR | 2040 | 1800 | 4.5 | 10.5 | 16.0 | 13.5 |
2 | k | Mucha, Piotr (1) | POL | 2099 | 2200 | 4.5 | 9.0 | 14.5 | 13.0 |
3 | I+ | Świderski, Radosław (13) | POL | 1968 | 2100 | 4.0 | 10.5 | 17.5 | 13.0 |
4 | I++ | Skomiał, Mateusz (9) | POL | 2018 | 2100 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | 13.5 |
5 | I++ | Suliborski, Jakub (5) | POL | 2067 | 2100 | 4.0 | 9.0 | 15.5 | 11.5 |
6 | I++ | Budzinski, Jan (7) | POL | 2033 | 2100 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 12.0 |
7 | I | Buraczewski, Rafał (17) | POL | 1890 | 2000 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | 13.0 |
8 | k | Megur, Vladislav (3) | UKR | 2087 | 2200 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 11.0 |
9 | k+ | Żurkowski, Andrzej (2) | POL | 2097 | 2300 | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 10.5 |
10 | k | Banasik, Henryk (15) | POL | 1948 | 2200 | 3.5 | 8.0 | 14.5 | 11.0 |
11 | I | Tarnowska, Aleksandra (37) | POL | 1752 | 1800 | 3.5 | 8.0 | 13.0 | 10.0 |
12 | I | Godzwon, Iwo (24) | POL | 1827 | 2000 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 10.0 |
13 | I++ | Rykała, Monika (22) | POL | 1848 | 1900 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 10.5 |
14 | I | Maliszewski, Jacek (40) | POL | 1735 | 2000 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 |
15 | I | Suliborski, Artur (18) | POL | 1875 | 2000 | 3.5 | 7.0 | 13.5 | 10.5 |
16 | k | Stebel, Agata (19) | POL | 1864 | 2000 | 3.5 | 7.0 | 12.5 | 11.5 |
17 | FM | Indrak, Igor (4) | CZE | 2084 | 2300 | 3.0 | 10.5 | 17.0 | 11.0 |
18 | I | Popławski, Maciej (27) | POL | 1812 | 2000 | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 9.5 |
19 | I | Klementowski, Dawid (34) | POL | 1755 | 2000 | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 10.0 |
20 | II | Fiedorek, Michał (43) | POL | 1691 | 1800 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 9.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz