I Liga
II Liga
L.p. | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKSiR Baumatech Wisznia Mała | POL | 2335 | X | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12.0 | ||
2 | KSz MIEDŹ Legnica | POL | 2363 | 4,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 11.0 | ||
3 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice II | POL | 2516 | 1,5 | X | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 10.0 | ||
4 | SSz GMINY Pawłowice | POL | 2216 | 3,0 | 3,0 | X | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 8.0 | ||
5 | Sz. S.O.N. ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza II | POL | 2414 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | X | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 7.0 | ||
6 | UKS HETMAN Częstochowa | POL | 2284 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7.0 | ||
7 | LKS WRZOS Międzyborów | POL | 2353 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7.0 | ||
8 | DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin | POL | 2322 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | X | 3,0 | 4.0 | ||
9 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | POL | 2292 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | X | 4,0 | 3.0 | ||
10 | MLKSz Myślenice | POL | 2119 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | X | 1.0 |
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WKS KOPERNIK | POL | 2378 | 14.0 | 29.0 | |||
2 | 10 | YMCA Warszawa | POL | 2214 | 11.0 | 24.5 | |||
3 | 12 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | POL | 2192 | 10.0 | 24.5 | |||
3 | 13 | GOSTMAT Gostynin | POL | 2180 | 10.0 | 24.5 | |||
5 | 6 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | POL | 2251 | 10.0 | 24.0 | |||
6 | 3 | Baszta MOS II Żnin | POL | 2292 | 10.0 | 23.0 | |||
6 | 5 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | POL | 2252 | 10.0 | 23.0 | |||
8 | 2 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2326 | 10.0 | 22.5 | |||
9 | 4 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | POL | 2267 | 9.0 | 25.0 | |||
10 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | POL | 2228 | 8.0 | 25.5 | |||
11 | 33 | K.S. Laura Chylice | POL | 1995 | 8.0 | 24.0 | |||
12 | 16 | LZS Victoria Chróścice | POL | 2160 | 8.0 | 23.5 | |||
13 | 21 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2104 | 8.0 | 23.0 | |||
13 | 26 | KS AZS Politechnika Wrocław | POL | 2078 | 8.0 | 23.0 | |||
15 | 15 | KREVOX Miejski Klub Szachowy Rybnik | POL | 2164 | 8.0 | 22.5 | |||
15 | 18 | MKSz GRYF DĘBICA | POL | 2133 | 8.0 | 22.5 | |||
17 | 34 | LKS "Parnas" Stara Wieś | POL | 1991 | 8.0 | 19.5 | |||
18 | 11 | GKSz Hetman Pilzno | POL | 2193 | 7.0 | 21.5 | |||
19 | 27 | UKS 21 Podlesie | POL | 2053 | 7.0 | 21.0 | |||
20 | 31 | KSz Skoczek Siedlce | POL | 2002 | 7.0 | 19.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz