II Liga
I Liga
Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Elo | meczowe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | POL | 2267 | 6.0 | 14.0 | |||
2 | 1 | WKS KOPERNIK | POL | 2378 | 6.0 | 12.5 | |||
2 | 10 | YMCA Warszawa | POL | 2214 | 6.0 | 12.5 | |||
4 | 13 | GOSTMAT Gostynin | POL | 2180 | 6.0 | 12.0 | |||
5 | 5 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | POL | 2252 | 6.0 | 11.5 | |||
6 | 7 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | POL | 2228 | 4.0 | 12.5 | |||
7 | 8 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | POL | 2220 | 4.0 | 11.5 | |||
7 | 12 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | POL | 2192 | 4.0 | 11.5 | |||
9 | 14 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | POL | 2169 | 4.0 | 11.0 | |||
10 | 27 | UKS 21 Podlesie | POL | 2053 | 4.0 | 10.5 | |||
11 | 29 | MUKS Stoczek 45 Białystok | POL | 2012 | 4.0 | 10.0 | |||
12 | 2 | RPW Okucia Budowlane Łódź | POL | 2326 | 4.0 | 9.5 | |||
12 | 6 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | POL | 2251 | 4.0 | 9.5 | |||
12 | 18 | MKSz GRYF DĘBICA | POL | 2133 | 4.0 | 9.5 | |||
15 | 3 | Baszta MOS II Żnin | POL | 2292 | 4.0 | 9.0 | |||
15 | 32 | MTSz Mińsk Mazowiecki | POL | 1998 | 4.0 | 9.0 | |||
17 | 21 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2104 | 3.0 | 9.5 | |||
18 | 19 | LKS Zarzewie Prudnik | POL | 2132 | 3.0 | 8.5 | |||
19 | 28 | KS VICTORIA KOMPLEXBUD | POL | 2051 | 3.0 | 8.0 | |||
20 | 33 | K.S. Laura Chylice | POL | 1995 | 2.0 | 9.5 |
L.p. | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKADEMIA SZACHOWA Gliwice II | POL | 2516 | X | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6.0 | ||||||
2 | KSz MIEDŹ Legnica | POL | 2363 | X | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5.0 | ||||||
3 | OKSiR Baumatech Wisznia Mała | POL | 2335 | 2,0 | X | 3,5 | 3,5 | 4.0 | ||||||
4 | SSz GMINY Pawłowice | POL | 2216 | 3,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3.0 | ||||||
5 | UKS HETMAN Częstochowa | POL | 2284 | 3,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3.0 | ||||||
6 | LKS WRZOS Międzyborów | POL | 2353 | 2,0 | 3,0 | X | 3,5 | 3.0 | ||||||
7 | MLKS NADNARWIANKA Pułtusk | POL | 2292 | 1,0 | X | 3,0 | 4,0 | 3.0 | ||||||
8 | Sz. S.O.N. ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza II | POL | 2414 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | X | 2.0 | ||||||
9 | DRAKON SKOK Chmielewskiego Lublin | POL | 2322 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | X | 1.0 | ||||||
10 | MLKSz Myślenice | POL | 2119 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | X | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz