Najit Abasov na niedawnych mistrzostwach świata w Khanty Mansiysku zajął 11 miejsce |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2511 | 5,0 | 2473 | 4 | 0,0 | |
2 | 6 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2596 | 4,5 | 2487 | 3 | 0,0 | |
3 | 1 | GM | Adhiban B. | IND | 2674 | 4,5 | 2409 | 4 | 0,0 | |
4 | 8 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2557 | 4,5 | 2341 | 3 | 0,0 | |
5 | 14 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2487 | 4,5 | 2314 | 4 | 0,0 | |
6 | 15 | IM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2453 | 4,0 | 2493 | 2 | 0,0 | |
7 | 22 | Mirzoev Emil | UKR | 2407 | 4,0 | 2481 | 2 | 0,0 | ||
8 | 2 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2640 | 4,0 | 2436 | 3 | 0,0 | |
9 | 5 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2599 | 4,0 | 2413 | 3 | 0,0 | |
10 | 3 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2633 | 4,0 | 2413 | 2 | 0,0 | |
11 | 25 | IM | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2402 | 4,0 | 2384 | 3 | 0,0 | |
12 | 7 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2573 | 4,0 | 2363 | 2 | 0,0 | |
13 | 16 | CM | Puranik Abhimanyu | IND | 2445 | 3,5 | 2484 | 3 | 0,0 | |
14 | 27 | IM | Aghayev Nijat | AZE | 2372 | 3,5 | 2460 | 3 | 0,0 | |
15 | 19 | IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2426 | 3,5 | 2453 | 2 | 0,0 | |
16 | 24 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2405 | 3,5 | 2438 | 2 | 0,0 | |
17 | 44 | FM | Bashirli Nail | AZE | 2252 | 3,5 | 2427 | 2 | 0,0 | |
18 | 11 | GM | Papin Vasily | RUS | 2499 | 3,5 | 2426 | 3 | 0,0 | |
19 | 18 | FM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2427 | 3,5 | 2418 | 2 | 0,0 | |
20 | 4 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2628 | 3,5 | 2404 | 2 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz