SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | M-sce | Group | |
44 | IM | Jarmula Lukasz | 2321 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 14 | Open U18 |
26 | FM | Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 120 | Open U16 |
30 | Janik Igor | 2344 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 43 | Open U16 | |
80 | Winiarski Mikolaj | 2113 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 100 | Open U16 | |
93 | Szustakowski Antoni | 2057 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 103 | Open U16 | |
41 | Chylewski Patryk | 2161 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 26 | Open U14 | |
49 | Sanz Wawer Daniel | 2016 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 14 | Open U12 | |
103 | Mike Patryk | 1781 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 77 | Open U12 | |
4 | Oglaza Oskar | 2118 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 6 | Open U10 | |
51 | Grzesik Gracjan | 1744 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 102 | Open U10 | |
71 | Poltorak Sebastian | 1672 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 85 | Open U10 | |
82 | Luczak Filip | 1600 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 92 | Open U10 | |
25 | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 9 | Open U08 | |
38 | Meers Hubert | 1376 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 114 | Open U08 | |
41 | Dziewonski Dariusz | 1337 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 59 | Open U08 | |
43 | Kejna Piotr | 1327 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 22 | Open U08 |
sobota, 31 października 2015
W Porto Carras po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz