Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||||||||||
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2685 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||||||
4 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |||||||
6 | GM | Can Emre | TUR | 2542 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | |||||||
13 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2513 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | |||||||
5 | 9 | GM | Narciso Dublan Marc | CAT | 2529 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | ||||||
14 | IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,71 | 0,29 | 10 | 2,9 | |||||||
15 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2485 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | |||||||
16 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2462 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,66 | 0,34 | 10 | 3,4 | |||||||
17 | GM | Abergel Thal | FRA | 2449 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||||||
22 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2395 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,71 | 0,29 | 10 | 2,9 | |||||||
11 | 5 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,73 | 0,27 | 10 | 2,7 | ||||||
10 | GM | Aroshidze Levan | CAT | 2525 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |||||||
29 | IM | Moor Olivier | SUI | 2317 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,08 | 0,92 | 10 | 9,2 | |||||||
41 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 2256 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |||||||
15 | 19 | IM | Gual Pascual Antonio | CAT | 2431 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | ||||||
21 | IM | Bonafede Alessandro | ITA | 2400 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1,80 | 0,20 | 10 | 2,0 | |||||||
17 | 3 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||||||
7 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2537 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | |||||||
11 | IM | Matsenko Sergei | RUS | 2525 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,78 | -0,28 | 10 | -2,8 | |||||||
26 | IM | Blechzin Igor | RUS | 2350 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 10 | 4,3 | |||||||
34 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2289 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,5 | 1,03 | 0,47 | 20 | 9,4 |
poniedziałek, 14 grudnia 2015
II Sunway Sitges International Chess Festival - Group A (Barcelona) po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz