Wenjun Ju ograła Nigela Shorta i objęła samodzielne prowadzenie |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Ju, Wenjun | 2548 | 3088 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 9.00 | 7.5 | ||
2 | 4 | GM | Ma, Qun | 2606 | 2615 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 8.75 | 9.0 | ||
3 | 3 | GM | Fier, Alexandr | 2607 | 2540 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 8.75 | 8.5 | ||
4 | 5 | GM | Cornette, Matthieu | 2591 | 2612 | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 8.25 | 8.5 | ||
5 | 16 | FM | Steadman, Michael V R | 2252 | 2589 | AC | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 5.75 | 7.0 | |
6 | 2 | GM | Jones, Gawain C B | 2625 | 2594 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | 8.00 | 8.0 | ||
7 | 1 | GM | Short, Nigel D | 2684 | 2492 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 7.00 | 9.5 | ||
8 | 9 | FM | Wastney, Scott | 2345 | 2413 | WE | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | 5.75 | 8.0 | |
9 | 12 | WGM | Maisuradze, Nino | 2288 | 2373 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 6.50 | 8.0 | ||
10 | 10 | FM | Kulashko, Alexei | 2341 | 2394 | AC | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 6.00 | 8.0 | |
11 | 11 | IM | Dive, Russell J | 2311 | 2404 | WE | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 5.50 | 7.5 | |
12 | 8 | IM | Daulyte, Deimante | 2378 | 2439 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 5.00 | 6.5 | ||
13 | 24 | WIM | Richards, Heather S | 2165 | 2296 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 6.00 | 7.0 | ||
14 | 17 | IM | Garbett, Paul A | 2250 | 2323 | NS | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 4.00 | 7.0 | |
15 | 14 | IM | Ker, Anthony F | 2283 | 2174 | WE | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 4.75 | 5.5 | |
16 | 13 | FM | Hague, Ben | 2287 | 2207 | AC | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 4.75 | 8.5 | |
17 | 19 | NM | McLaren, Leonard J | 2236 | 2087 | HP | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 8.5 | 4.25 | 7.0 | |
18 | 18 | FM | Noble, Mark F | 2241 | 2250 | MK | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 3.75 | 6.0 | |
19 | 31 | McNabb, Matthew D | 2083 | 1992 | CA | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 3.25 | 7.0 | ||
20 | 30 | Zhang, Leo | 2087 | 2075 | AC | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 2.75 | 6.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz