Jacek Tomczak "kosi do spodu"!! |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2587 | 2600 | 2512 | 5.0 | 9.50 | 15.00 | 5 | 15.0 |
2 | 3 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2459 | 2600 | 0 | 4.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
3 | 6 | k | Nowak, Kamil | POL | 2319 | 2200 | 2065 | 4.0 | 8.50 | 15.00 | 3 | 13.0 |
4 | 8 | IM | Szymczak, Zbigniew | POL | 2226 | 2450 | 2365 | 3.5 | 10.50 | 17.00 | 2 | 11.5 |
5 | 2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2498 | 2600 | 2495 | 3.5 | 9.50 | 16.50 | 3 | 11.5 |
6 | 4 | k++ | Goluch, Piotr | POL | 2331 | 2300 | 2248 | 3.5 | 8.50 | 16.00 | 3 | 12.0 |
7 | 7 | FM | Kucza, Karol | POL | 2302 | 2300 | 2262 | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 3 | 11.5 |
8 | 12 | I | Szustakowski, Antoni | POL | 1978 | 2000 | 2067 | 3.5 | 7.50 | 13.50 | 3 | 9.5 |
9 | 9 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2155 | 2200 | 1986 | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.0 |
10 | 11 | I | Pacan-Milej, Kosma | POL | 2011 | 2000 | 1963 | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 3 | 10.0 |
11 | 5 | IM | Bakalarz, Mietek | LUX | 2323 | 2450 | 0 | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | 11.0 |
12 | 10 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2086 | 2300 | 2179 | 3.0 | 6.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
13 | 26 | I | Sowa, Wiktoria | POL | 1533 | 1800 | 1422 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 6.5 |
14 | 13 | I+ | Golecki, Jan | POL | 1836 | 2100 | 1802 | 2.5 | 9.50 | 14.50 | 2 | 10.0 |
15 | 17 | I | Jankowiak, Piotr | POL | 1748 | 2000 | 1901 | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 9.0 |
15 | 18 | I | Dryja, Szymon | POL | 1727 | 2000 | 1616 | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 9.0 |
17 | 16 | I++ | Kopica, Paulina | POL | 1776 | 1900 | 1907 | 2.5 | 8.50 | 12.00 | 2 | 9.0 |
18 | 14 | I | Guziewicz, Wojciech | POL | 1812 | 2000 | 1929 | 2.5 | 8.00 | 12.50 | 2 | 8.5 |
19 | 24 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | POL | 1593 | 1800 | 1764 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 6.5 |
20 | 22 | II | Jakubowski, Wojciech | POL | 1618 | 1800 | 1814 | 2.5 | 7.50 | 12.00 | 2 | 6.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz