Urii Eliseev wygrywa wszystko! |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w-we | |||
1 | 11 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2582 | Москва | 6,0 | 23,5 | 20,0 | 6,0 | 1,80 | |
2 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2710 | Харьков | 5,5 | 26,5 | 22,5 | 5,0 | 0,85 | |
3 | 12 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2570 | Татарстан | 5,5 | 22,5 | 21,0 | 5,0 | 1,48 | |
4 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2676 | Москва | 5,5 | 22,0 | 20,0 | 5,0 | 0,45 | |
5 | 38 | IM | Badmatsyrenov Oleg | RUS | 2473 | Улан-Удэ | 5,0 | 19,5 | 17,0 | 5,0 | 0,77 | |
6 | 50 | FM | Seliverstov Vladimir | RUS | 2449 | Москва | 5,0 | 19,0 | 16,5 | 3,0 | 0,86 | |
7 | 46 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | Краматорск | 5,0 | 18,5 | 16,5 | 5,0 | 1,18 | |
8 | 13 | GM | Antal Gergely | HUN | 2566 | Венгрия | 5,0 | 18,0 | 16,0 | 5,0 | 0,40 | |
9 | 3 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2673 | Омск | 4,5 | 25,0 | 22,0 | 4,0 | -0,10 | |
10 | 71 | IM | Korchmar Vasiliy | RUS | 2405 | Саратов | 4,5 | 23,5 | 22,0 | 4,0 | 1,98 | |
11 | 18 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2546 | Черновцы | 4,5 | 23,0 | 20,0 | 4,0 | 0,58 | |
12 | 7 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2619 | Пенза | 4,5 | 22,5 | 20,0 | 4,0 | 0,17 | |
13 | 104 | FM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2352 | Ташкент | 4,5 | 21,5 | 20,5 | 4,0 | 2,17 | |
14 | 22 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2519 | Москва | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 4,0 | 1,03 | |
55 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2442 | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 4,0 | 1,81 | |||
72 | IM | Oganian Miran | RUS | 2405 | Сочи | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 4,0 | 1,09 | ||
17 | 29 | FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2506 | Москва | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 4,0 | 0,32 | |
49 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2449 | Костанай | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 4,0 | 0,37 | ||
19 | 17 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2550 | Сургут | 4,5 | 21,0 | 18,0 | 4,0 | 0,19 | |
20 | 19 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2545 | Новосибирск | 4,5 | 21,0 | 18,0 | 3,0 | 0,10 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz