W dwóch ostatnich rundach Ray Robson ma najtrudniej! Dziś zagra z Wesleyem So a jutro z Hikaru Nakamurą!! Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by obie partie wygrał!? |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 2795 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | ||
2 | GM So, Wesley | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||
3 | GM Robson, Ray | 2663 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
4 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||
5 | GM Xiong, Jeffery | 2618 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | ||
6 | GM Onischuk, Alexander | 2664 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
7 | GM Kamsky, Gata | 2678 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
9 | GM Shankland, Samuel L | 2656 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||
10 | GM Akobian, Varuzhan | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | ||
11 | GM Shabalov, Alexander | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||
12 | IM Chandra, Akshat | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz