Daniel Sadzikowski jutro zagra z ... Kamilem Dragunem! Dwóch Polaków pojechało do Emiratów i musieli ich skojarzyć!? |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 3 | GM | Adhiban B. | IND | 2671 | 4,5 | 0,0 | 2569 | 16,5 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
2 | 24 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2600 | 4,0 | 0,0 | 2607 | 17,5 | 4 | 2,80 | 1,20 | 10 | 12,0 |
3 | 32 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2553 | 4,0 | 0,0 | 2581 | 14,0 | 4 | 2,69 | 1,31 | 10 | 13,1 |
4 | 27 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2575 | 4,0 | 0,0 | 2557 | 14,0 | 4 | 2,96 | 1,04 | 10 | 10,4 |
5 | 5 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2665 | 4,0 | 0,0 | 2546 | 15,5 | 4 | 3,48 | 0,52 | 10 | 5,2 |
6 | 7 | GM | Amin Bassem | EGY | 2654 | 4,0 | 0,0 | 2541 | 15,5 | 4 | 3,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
7 | 33 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2551 | 4,0 | 0,0 | 2539 | 14,0 | 4 | 2,89 | 1,11 | 10 | 11,1 |
8 | 9 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2639 | 4,0 | 0,0 | 2534 | 15,0 | 4 | 3,38 | 0,62 | 10 | 6,2 |
9 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2733 | 4,0 | 0,0 | 2521 | 16,0 | 4 | 3,92 | 0,08 | 10 | 0,8 |
10 | 19 | GM | Dragun Kamil | POL | 2609 | 4,0 | 0,0 | 2504 | 14,0 | 3 | 2,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
11 | 20 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2606 | 4,0 | 0,0 | 2475 | 14,5 | 4 | 3,51 | 0,49 | 10 | 4,9 |
12 | 13 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2617 | 4,0 | 0,0 | 2463 | 13,0 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
13 | 78 | GM | Laxman R.R. | IND | 2374 | 3,5 | 0,0 | 2620 | 15,5 | 3,5 | 1,03 | 2,47 | 10 | 24,7 |
14 | 29 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2565 | 3,5 | 0,0 | 2577 | 14,5 | 3,5 | 2,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
15 | 46 | IM | Swayams Mishra | IND | 2468 | 3,5 | 0,0 | 2557 | 14,5 | 2,5 | 1,54 | 0,96 | 10 | 9,6 |
16 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2602 | 3,5 | 0,0 | 2545 | 14,5 | 3,5 | 3,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
17 | 4 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2670 | 3,5 | 0,0 | 2536 | 16,0 | 3,5 | 3,54 | -0,04 | 10 | -0,4 |
18 | 25 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2588 | 3,5 | 0,0 | 2532 | 14,0 | 3,5 | 3,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
19 | 37 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2512 | 3,5 | 0,0 | 2524 | 14,0 | 3,5 | 2,81 | 0,69 | 10 | 6,9 |
20 | 15 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2617 | 3,5 | 0,0 | 2516 | 14,5 | 3,5 | 3,36 | 0,14 | 10 | 1,4 |
21 | 39 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 3,5 | 0,0 | 2516 | 14,0 | 3,5 | 2,76 | 0,74 | 10 | 7,4 |
22 | 38 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2501 | 3,5 | 0,0 | 2509 | 15,0 | 3,5 | 2,76 | 0,74 | 10 | 7,4 |
23 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2637 | 3,5 | 0,0 | 2504 | 15,5 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 10 | -0,2 |
24 | 69 | IM | Tania Sachdev | IND | 2396 | 3,5 | 0,0 | 2499 | 14,0 | 3,5 | 2,31 | 1,19 | 10 | 11,9 |
25 | 21 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2604 | 3,5 | 0,0 | 2493 | 13,5 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 10 | 0,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz