Foto gruppo ragazzi Polonia |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2616 | 2616 | 0 | 8,0 | 46,5 | 41,25 | 9 | 8 | 7,35 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
2 | 2 | GM | Urkedal Frode | NOR | 2557 | 2557 | 0 | 6,5 | 48,0 | 33,25 | 9 | 6,5 | 6,71 | -0,21 | 10 | -2,1 | |
3 | 11 | IM | Cuhendi Sean Winshand | INA | 2395 | 2395 | 0 | 6,0 | 49,5 | 30,75 | 9 | 6 | 5,01 | 0,99 | 10 | 9,9 | |
4 | 7 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2433 | 2433 | 0 | 6,0 | 48,0 | 28,50 | 9 | 6 | 5,15 | 0,85 | 10 | 8,5 | |
5 | 3 | IM | Nemeth Miklos | HUN | 2467 | 2467 | 0 | 6,0 | 47,0 | 31,75 | 9 | 6 | 6,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | |
6 | 9 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2429 | 2429 | 0 | 6,0 | 47,0 | 29,75 | 9 | 6 | 5,62 | 0,38 | 10 | 3,8 | |
7 | 5 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2458 | 2458 | 0 | 6,0 | 46,5 | 30,25 | 9 | 6 | 5,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | |
8 | 12 | IM | Weichhold Pawel | POL | 2387 | 2387 | 0 | 6,0 | 46,0 | 29,50 | 9 | 6 | 5,58 | 0,42 | 10 | 4,2 | |
9 | 8 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2430 | 2430 | 0 | 6,0 | 45,5 | 28,25 | 9 | 6 | 5,77 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
10 | 23 | FM | Kholopov Alexander A. | RUS | 2289 | 2289 | 0 | 6,0 | 40,0 | 25,00 | 9 | 6 | 5,50 | 0,50 | 20 | 10,0 | |
11 | 21 | FM | Priasmoro Novendra | INA | 2309 | 2309 | 0 | 5,5 | 51,5 | 28,50 | 9 | 5,5 | 3,31 | 2,19 | 20 | 43,8 | |
12 | 14 | IM | Lioe Dede | INA | 2357 | 2357 | 0 | 5,5 | 51,0 | 27,75 | 9 | 5,5 | 4,04 | 1,46 | 10 | 14,6 | |
13 | 6 | FM | Moroni Luca Jr | ITA | 2457 | 2457 | 0 | 5,5 | 48,0 | 27,00 | 9 | 5,5 | 6,15 | -0,65 | 10 | -6,5 | |
14 | 4 | IM | Getz Nicolai | NOR | 2461 | 2461 | 0 | 5,5 | 45,5 | 26,00 | 9 | 5,5 | 6,03 | -0,53 | 10 | -5,3 | |
15 | 33 | Szukics Adam | HUN | 2140 | 2140 | 0 | 5,5 | 45,5 | 25,50 | 9 | 5,5 | 2,51 | 2,99 | 40 | 119,6 | ||
16 | 13 | WGM | Aulia Medina Warda | INA | 2382 | 2382 | 0 | 5,5 | 40,5 | 24,50 | 9 | 5,5 | 6,42 | -0,92 | 10 | -9,2 | |
17 | 25 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2273 | 2273 | 0 | 5,5 | 40,0 | 20,75 | 9 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | ||
18 | 31 | Villar Nieves Antonio | ESP | 2175 | 2175 | 0 | 5,5 | 38,5 | 22,00 | 9 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 20 | 2,6 | ||
19 | 10 | IM | Laketic Gojko | SRB | 2413 | 2413 | 0 | 5,0 | 49,0 | 23,50 | 9 | 5 | 4,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
20 | 16 | IM | Purnama Tirta Chandra | INA | 2337 | 2337 | 0 | 5,0 | 47,0 | 22,75 | 9 | 5 | 4,97 | 0,03 | 10 | 0,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz