Sabrina Vega Gutierrez jest aktualną mistrzynią Hiszpanii pań a tytułu broni Francisco Vallejo Pons |
1 | 25 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 3,0 | 2294.7 | 6.0 | 2.0 | 2121.0 | 3 | 2408 | 2364 | CAN |
2 | 13 | GM | m | Narciso Dublan, Marc | ESP | 3,0 | 2235.7 | 5.5 | 2.0 | 2225.0 | 3 | 2482 | 2483 | CAT |
3 | 15 | IM | m | Gonzalez De La Torre, Santiago | ESP | 3,0 | 2229.7 | 6.0 | 2.0 | 2221.0 | 3 | 2452 | 2448 | VAS |
4 | 1 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 3,0 | 2219.7 | 5.0 | 2.0 | 2288.7 | 3 | 2713 | 2680 | VAS |
5 | 19 | FM | m | Suarez Gomez, Julio | ESP | 3,0 | 2090.0 | 4.5 | 1.5 | 2205.0 | 3 | 2429 | 2436 | GAL |
6 | 62 | m | Jimenez Bernal, Francisco | ESP | 3,0 | 1940.0 | 4.0 | 2.0 | 2198.7 | 3 | 2237 | 2233 | AND | |
7 | 22 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 3,0 | 1903.3 | 4.0 | 2.0 | 2173.7 | 3 | 2422 | 2421 | MAD |
8 | 2 | GM | m | Anton Guijarro, David | ESP | 2,5 | 2314.7 | 5.0 | 2.0 | 2222.3 | 2 | 2627 | 2602 | MAD |
9 | 41 | FM | m | Andres Gonzalez, Ivan | ESP | 2,5 | 2311.7 | 5.5 | 2.0 | 2114.7 | 2 | 2326 | 2309 | AST |
10 | 8 | GM | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 2,5 | 2306.3 | 5.5 | 2.0 | 2244.3 | 2 | 2522 | 2533 | VAS |
11 | 47 | FM | m | Perez Garcia, Alejandro | ESP | 2,5 | 2287.3 | 5.5 | 2.0 | 2273.7 | 2 | 2305 | 2288 | AND |
12 | 7 | GM | m | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2,5 | 2269.3 | 5.0 | 1.5 | 2251.3 | 2 | 2524 | 2524 | CAT |
13 | 3 | GM | m | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2,5 | 2262.0 | 5.5 | 2.0 | 2275.0 | 2 | 2589 | 2587 | MAD |
14 | 21 | IM | m | Garcia Roman, Daniel | ESP | 2,5 | 2239.3 | 5.5 | 1.5 | 2195.3 | 2 | 2423 | 2395 | VAL |
15 | 30 | IM | f | Matnadze, Ana | ESP | 2,5 | 2233.3 | 6.0 | 2.0 | 2234.3 | 2 | 2355 | 2358 | CAT |
16 | 10 | GM | m | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2,5 | 2233.0 | 5.0 | 1.5 | 2237.0 | 2 | 2496 | 2495 | VAL |
17 | 20 | FM | m | Suarez Garcia, Carlos | ESP | 2,5 | 2229.0 | 5.0 | 1.5 | 2182.3 | 2 | 2426 | 2406 | AST |
18 | 11 | IM | m | Pardo Simon, David | ESP | 2,5 | 2228.0 | 5.0 | 1.5 | 2233.3 | 2 | 2492 | 2472 | MUR |
19 | 29 | FM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2,5 | 2189.7 | 5.5 | 2.0 | 2261.0 | 2 | 2369 | 2359 | AND |
20 | 31 | FM | m | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 2,5 | 2186.7 | 6.0 | 2.0 | 2227.3 | 2 | 2346 | 2335 | VAL |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz