Wesley So filipiński Amerykanin jest bliski sprawienia dużej niespodzianki w Saint Louis! Dotychczas nigdy nie wygrał super-turnieju |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | USA | 2771 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
2 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2770 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
3 | GM Topalov, Veselin | BUL | 2761 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2819 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | |||
5 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2807 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||
6 | GM Aronian, Levon | ARM | 2792 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||
7 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2791 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||
8 | GM Ding, Liren | CHN | 2755 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||
9 | GM Giri, Anish | NED | 2769 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 | |||
10 | GM Svidler, Peter | RUS | 2751 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz