Jan-Krzysztof Duda |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2678 | POL | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 | 0,0 | 2 | ||||
2 | GM | Anton Guijarro David | 2628 | ESP | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 | 0,0 | 2 | ||||
3 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2673 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 1 | ||||
4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2547 | CAT | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 | ||||
5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | AZE | 0 | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 | ||||
6 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2499 | CAT | 0 | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | ||||
7 | GM | Peralta Fernando | 2577 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | ||||
8 | GM | Munoz Miguel | 2471 | CAT | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz