Nigel Short przed meczem przymilnie się uśmiechał a potem bezlitośnie ograł Yifan Hou |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINTS | TPR | |||
ENG | Nigel Short | 2670 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2794 | |
CHI | Hou Yifan | 2647 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2523 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINTS | TPR | |||
NED | Ivan Sokolov | 2623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2685 | |
NED | Jorden van Foreest | 2615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2553 |
Rank | Name | Pkt | Fed. | M/F | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gupta, Abhijeet | 7.0 | IND | M | 2626 | 2769 | +1.14 | 30.5 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | GM Lalith Babu M R | 6.5 | IND | M | 2586 | 2676 | +0.96 | . | 31.5 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 6.0 | IND | M | 2593 | 2547 | -0.18 | . | 28.5 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | M | 2350 | 2529 | +1.90 | . | 27.5 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Werle, Jan | 5.5 | NED | M | 2555 | 2531 | -0.03 | . | 29.0 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 5.5 | IND | M | 2552 | 2509 | -0.22 | . | 30.0 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2540 | 2495 | -0.21 | . | 27.0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
8 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | M | 2468 | 2387 | -0.72 | . | 29.0 | 25.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 5.5 | UKR | M | 2456 | 2391 | -0.51 | . | 27.5 | 24.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | IM Karavade, Eesha | 5.5 | IND | F | 2421 | 2386 | -0.22 | . | 26.5 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2322 | 2364 | +0.61 | . | 24.0 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
12 | Schoppen, Casper | 5.5 | NED | M | 2304 | 2415 | +1.25 | . | 27.0 | 24.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | FM Rakesh Kumar Jena | 5.5 | IND | M | 2247 | 2530 | +2.96 | . | 28.0 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
14 | GM Debashis, Das | 5.0 | IND | M | 2478 | 2361 | -1.10 | . | 27.0 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | IM Nitin, S. | 5.0 | IND | M | 2410 | 2410 | +0.10 | . | 27.5 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | FM Vereggen, Lars | 5.0 | NED | M | 2380 | 2270 | -0.93 | . | 23.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
17 | IM Kerigan, Demre | 5.0 | TUR | M | 2362 | 2321 | -0.28 | . | 25.0 | 17.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
18 | FM Van Osch, Mees | 5.0 | NED | M | 2288 | 2413 | +1.27 | . | 27.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
19 | Keetman, Maaike | 5.0 | NED | F | 2174 | 2253 | +0.73 | . | 23.0 | 16.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | IM Rathnakaran, K. | 4.5 | IND | M | 2469 | 2327 | -1.32 | . | 27.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz