Milion rubli i takie autko otrzyma mistrz Rosji na 2016 rok |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | 1 | 2 | 3 | |
1 | GM | Fedoseev Vladimir | 2665 | RUS | * | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 1,25 | 1,0 | |||||||||
2 | GM | Riazantsev Alexander | 2651 | RUS | * | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 1,00 | 1,0 | |||||||||
GM | Goganov Aleksey | 2635 | RUS | * | ½ | 1 | 1,5 | 1 | 1,00 | 1,0 | ||||||||||
4 | GM | Svidler Peter | 2745 | RUS | ½ | * | 1 | 1,5 | 0 | 1,25 | 1,0 | |||||||||
5 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | |||||||||
6 | GM | Oparin Grigoriy | 2617 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1 | 1,25 | 0,0 | |||||||||
7 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2724 | RUS | ½ | * | ½ | 1,0 | 1 | 0,75 | 0,0 | |||||||||
8 | GM | Kokarev Dmitry | 2636 | RUS | * | ½ | ½ | 1,0 | 1 | 0,50 | 0,0 | |||||||||
9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2714 | RUS | 0 | ½ | * | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,0 | |||||||||
GM | Bocharov Dmitry | 2611 | RUS | 0 | ½ | * | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,0 | ||||||||||
GM | Vitiugov Nikita | 2721 | RUS | 0 | ½ | * | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,0 | ||||||||||
GM | Inarkiev Ernesto | 2732 | RUS | 0 | ½ | * | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz