Mikhail Chigorin (1850 - 1908) parton turnieju w Sankt Petersburgu |
Nazwisko | Elo | Pkt. | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 13 | IM | Paravyan David | RUS | 2579 | 11,0 | 112,0 | 94,5 | 93,25 |
2 | 1 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2715 | 10,5 | 101,5 | 86,5 | 82,50 |
3 | 8 | GM | Bok Benjamin | NED | 2615 | 10,5 | 101,5 | 85,5 | 81,50 |
4 | 42 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2461 | 10,0 | 114,0 | 96,5 | 83,50 |
5 | 2 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2679 | 10,0 | 112,5 | 96,0 | 84,00 |
6 | 28 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2510 | 10,0 | 106,5 | 90,5 | 79,75 |
7 | 9 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2611 | 9,5 | 112,5 | 96,0 | 78,25 |
8 | 20 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2561 | 9,5 | 111,5 | 96,0 | 79,00 |
9 | 17 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2573 | 9,5 | 110,0 | 95,0 | 76,50 |
10 | 14 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2578 | 9,5 | 106,0 | 90,0 | 75,75 |
11 | 5 | GM | Turov Maxim | RUS | 2627 | 9,5 | 99,5 | 85,0 | 71,25 |
12 | 4 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2662 | 9,5 | 99,5 | 84,5 | 69,75 |
13 | 25 | IM | Anisimov Pavel | RUS | 2528 | 9,5 | 95,0 | 80,0 | 66,75 |
14 | 41 | FM | Yanchenko Roman | RUS | 2463 | 9,0 | 108,5 | 91,0 | 71,75 |
15 | 46 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2442 | 9,0 | 106,0 | 89,0 | 70,25 |
16 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2621 | 9,0 | 105,0 | 90,0 | 69,00 |
17 | 7 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2619 | 9,0 | 104,0 | 88,0 | 70,50 |
18 | 21 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2557 | 9,0 | 104,0 | 88,0 | 66,00 |
19 | 26 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2523 | 9,0 | 104,0 | 87,5 | 67,75 |
20 | 24 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2530 | 9,0 | 103,0 | 87,5 | 69,25 |
21 | 10 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2604 | 9,0 | 102,5 | 86,5 | 69,00 |
22 | 27 | GM | Soffer Ram | ISR | 2517 | 9,0 | 100,5 | 86,5 | 67,75 |
23 | 71 | FM | Bartel Michal | POL | 2351 | 9,0 | 94,0 | 79,0 | 60,50 |
24 | 11 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2587 | 8,5 | 110,0 | 93,0 | 66,00 |
25 | 47 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2440 | 8,5 | 108,5 | 93,0 | 64,75 |
48 | 79 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2330 | 8,0 | 100,0 | 85,0 | 55,00 |
56 | 98 | Paszewski Mateusz | POL | 2259 | 8,0 | 91,0 | 77,5 | 52,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz