M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 4 | Mednyi Vsadnik | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 66,0 | 19,5 | 48,5 | 48,50 |
2 | 2 | Alkaloid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 65,0 | 19,5 | 49,0 | 49,00 |
3 | 7 | Ashdod | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 72,5 | 17,5 | 55,5 | 47,00 |
4 | 1 | Syberia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 63,0 | 15,5 | 61,5 | 53,00 |
5 | 10 | Zhiguli | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 66,0 | 16,5 | 59,5 | 40,00 |
6 | 3 | OR Padova | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 64,5 | 19,0 | 48,5 | 34,00 |
7 | 9 | Odlar Yurdu | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 63,0 | 17,0 | 51,0 | 35,50 |
8 | 5 | AVE Novy Bor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 59,5 | 18,0 | 46,5 | 30,00 |
9 | 8 | SHSM Legacy Square Moscow | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57,5 | 18,0 | 47,0 | 31,50 |
10 | 11 | Ladya Kazan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56,0 | 18,5 | 43,0 | 28,50 |
11 | 18 | CSM Baia Mare | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 54,0 | 16,5 | 45,5 | 30,00 |
12 | 12 | Beer Sheva Chess Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 53,0 | 15,5 | 53,0 | 37,00 |
13 | 6 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 53,0 | 14,5 | 65,5 | 46,00 |
14 | 15 | Schachgesellschaft Zurich | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50,0 | 17,0 | 50,0 | 33,75 |
15 | 20 | Schachgesellschaft Riehen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49,0 | 15,0 | 55,5 | 39,25 |
16 | 16 | AEM Luxten Timisoara | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48,5 | 17,0 | 47,5 | 30,00 |
17 | 28 | KGSRL Gent | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 42,0 | 16,5 | 40,5 | 29,50 |
18 | 13 | Vaalerenga Chess Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 51,0 | 15,0 | 48,5 | 29,00 |
19 | 29 | Gambit ASSECO SEE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42,5 | 15,5 | 42,5 | 23,00 |
20 | 21 | SK Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41,0 | 12,0 | 57,5 | 33,00 |
Liderzy po czterech rundach:
1. Mednyi Vsadnik (Śr.Rg.:2716, Kapitan: Vladimir Bykov / TB 1: 8 / TB 2: 66) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pkt |
| Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Svidler Peter | 2742 | RUS | 4102142 | | ½ | 1 | 1 | | 2,5 | 3 | 2638 | 2911 | 10 | 6,0 |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2752 | CUB | 3503240 | | 1 | ½ | ½ | | 2,0 | 3 | 2582 | 2707 | 10 | -1,3 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2718 | RUS | 4152956 | 1 | | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 2568 | 2841 | 10 | 4,3 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2698 | CHN | 8601445 | 1 | | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2489 | 2762 | 10 | 2,4 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2691 | RUS | 4168003 | 1 | ½ | | 1 | | 2,5 | 3 | 2474 | 2747 | 10 | 2,5 |
6 | GM | Rodshtein Maxim | 2696 | ISR | 2806851 | 1 | 1 | ½ | | | 2,5 | 3 | 2310 | 2588 | 10 | -2,2 |
7 | GM | Fedoseev Vladimir | 2673 | RUS | 24130737 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4,0 | 4 | 2392 | 3202 | 10 | 7,8 |
8 | GM | Khairullin Ildar | 2630 | RUS | 4151348 | ½ | ½ | | | | 1,0 | 2 | 2376 | 0 | 10 | -6,1 |
2. Alkaloid (Śr.Rg.:2732, Kapitan: Dragoljub Jacomovic / TB 1: 8 / TB 2: 65) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pkt |
| Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Ding Liren | 2764 | CHN | 8603677 | 1 | 1 | | | | 2,0 | 2 | 2477 | 0 | 10 | 3,2 |
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2736 | RUS | 4158814 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 2,5 | 4 | 2557 | 2652 | 10 | -3,9 |
3 | GM | Eljanov Pavel | 2757 | UKR | 14102951 | | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 3 | 2512 | 3312 | 10 | 6,2 |
4 | GM | Jakovenko Dmitry | 2709 | RUS | 4122356 | ½ | | 1 | ½ | | 2,0 | 3 | 2479 | 2604 | 10 | -3,5 |
5 | GM | Yu Yangyi | 2721 | CHN | 8603820 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4,0 | 4 | 2414 | 3214 | 10 | 6,0 |
6 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2702 | UKR | 14109182 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 3,0 | 4 | 2383 | 2589 | 10 | -3,8 |
7 | GM | Nedev Trajko | 2480 | MKD | 15000605 | | 1 | | 0 | | 1,0 | 2 | 2392 | 0 | 10 | -2,2 |
8 | IM | Pancevski Filip | 2503 | MKD | 15002187 | 1 | | 1 | | | 2,0 | 2 | 2175 | 0 | 10 | 2,5 |
AVE Novy Bor
8. AVE Novy Bor (Śr.Rg.:2710, Kapitan: Petr Boleslav / TB 1: 6 / TB 2: 59,5) |
| | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pkt |
| Śr.Rg. | Rp | K | +/- |
1 | GM | Harikrishna P. | 2768 | IND | 5007003 | | 1 | 0 | 1 | | 2,0 | 3 | 2595 | 2720 | 10 | -1,5 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | POL | 1118358 | ½ | | 1 | ½ | | 2,0 | 3 | 2560 | 2685 | 10 | -2,1 |
3 | GM | Navara David | 2725 | CZE | 309095 | 1 | 1 | | ½ | | 2,5 | 3 | 2420 | 2693 | 10 | -0,6 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2677 | LAT | 2209390 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3,0 | 4 | 2410 | 2603 | 10 | -2,2 |
5 | GM | Wang Hao | 2680 | CHN | 8602883 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 4 | 2411 | 2747 | 10 | 2,4 |
6 | GM | Laznicka Viktor | 2664 | CZE | 316385 | | 1 | 0 | | | 1,0 | 2 | 2410 | 0 | 10 | -6,1 |
7 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | IND | 5004985 | 1 | | ½ | 1 | | 2,5 | 3 | 2399 | 2672 | 10 | 0,9 |
8 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 1112635 | 1 | ½ | | | | 1,5 | 2 | 2134 | 0 | 10 | -3,4 |
Oni wygrali po cztery partie:
Nr | | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | Rp |
1 | GM | Kamsky Gata | 2648 | Ladya Kazan | 4,0 | 4 | 100,0 | 2 | 3266 |
2 | GM | Pelletier Yannick | 2566 | Schachgesellschaft Zurich | 4,0 | 4 | 100,0 | 3 | 3297 |
3 | GM | Yu Yangyi | 2721 | Alkaloid | 4,0 | 4 | 100,0 | 4 | 3214 |
4 | GM | Fedoseev Vladimir | 2673 | Mednyi Vsadnik | 4,0 | 4 | 100,0 | 5 | 3202 |
5 | FM | Nikolovski Nikola | 2274 | Gambit ASSECO SEE | 4,0 | 4 | 100,0 | 6 | 2976 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz