|
Radek Wojtaszek "nabrał" dziś Grigoryja Oparina w końcówce wieżowej przy pionkach 2 na 1 |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 10 | Zhiguli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38,0 | 14,0 | 32,5 | 32,50 |
2 | 2 | Alkaloid | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 37,0 | 16,0 | 23,5 | 23,50 |
3 | 1 | Syberia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36,0 | 12,5 | 33,0 | 33,00 |
4 | 6 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30,0 | 13,5 | 31,0 | 31,00 |
5 | 4 | Mednyi Vsadnik | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27,0 | 14,5 | 25,0 | 25,00 |
6 | 9 | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36,0 | 14,0 | 28,0 | 22,50 |
7 | 7 | Ashdod | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33,0 | 12,0 | 32,0 | 25,00 |
8 | 15 | Schachgesellschaft Zurich | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26,0 | 14,0 | 24,0 | 18,00 |
9 | 20 | Schachgesellschaft Riehen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21,0 | 12,0 | 27,0 | 21,25 |
10 | 21 | SK Dunajska Streda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19,5 | 11,5 | 29,5 | 24,00 |
11 | 3 | OR Padova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37,0 | 13,5 | 31,5 | 18,00 |
12 | 5 | AVE Novy Bor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34,0 | 13,0 | 28,5 | 14,50 |
13 | 8 | SHSM Legacy Square Moscow | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31,5 | 13,5 | 28,0 | 15,50 |
14 | 16 | AEM Luxten Timisoara | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29,5 | 13,0 | 26,5 | 14,50 |
15 | 12 | Beer Sheva Chess Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27,0 | 11,0 | 33,5 | 20,50 |
16 | 11 | Ladya Kazan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23,0 | 12,5 | 26,5 | 13,00 |
17 | 19 | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23,0 | 10,0 | 32,5 | 18,00 |
18 | 13 | Vaalerenga Chess Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21,0 | 12,0 | 26,5 | 16,50 |
19 | 18 | CSM Baia Mare | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21,0 | 11,0 | 28,0 | 15,50 |
20 | 28 | KGSRL Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17,0 | 12,0 | 22,0 | 12,00 |
12. AVE Novy Bor (RtgAvg:2710, Captain: Petr Boleslav / TB1: 4 / TB2: 34) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp |
1 | GM | Harikrishna P. | 2768 | IND | 5007003 | | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 2572 | 0 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | POL | 1118358 | ½ | | 1 | | 1,5 | 2 | 2565 | 0 |
3 | GM | Navara David | 2725 | CZE | 309095 | 1 | 1 | | | 2,0 | 2 | 2415 | 0 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2677 | LAT | 2209390 | 1 | 1 | 0 | | 2,0 | 3 | 2454 | 2579 |
5 | GM | Wang Hao | 2680 | CHN | 8602883 | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 2446 | 2719 |
6 | GM | Laznicka Viktor | 2664 | CZE | 316385 | | 1 | 0 | | 1,0 | 2 | 2410 | 0 |
7 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | IND | 5004985 | 1 | | ½ | | 1,5 | 2 | 2429 | 0 |
8 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 1112635 | 1 | ½ | | | 1,5 | 2 | 2134 | 0 |
Oni wygrali po trzy partie:
No. | | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. | Rp |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2762 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | 3427 |
2 | IM | Kazakovskiy Valeriy | 2416 | Ezerelio Vaivorykste | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | 3293 |
3 | GM | Heimann Andreas | 2586 | Schachgesellschaft Riehen | 3,0 | 3 | 100,0 | 1 | 3287 |
4 | GM | Kamsky Gata | 2648 | Ladya Kazan | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 | 3305 |
5 | GM | Pelletier Yannick | 2566 | Schachgesellschaft Zurich | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | 3303 |
6 | GM | Guseinov Gadir | 2629 | Odlar Yurdu | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | 3260 |
7 | GM | Vocaturo Daniele | 2599 | OR Padova | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | 3249 |
8 | GM | Yu Yangyi | 2721 | Alkaloid | 3,0 | 3 | 100,0 | 4 | 3172 |
9 | GM | Mikhalevski Victor | 2508 | Beer Sheva Chess Club | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 | 3238 |
10 | GM | Geller Jakov | 2488 | Zhiguli | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 | 3179 |
11 | GM | Fedoseev Vladimir | 2673 | Mednyi Vsadnik | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 | 3130 |
12 | FM | Nikolovski Nikola | 2274 | Gambit ASSECO SEE | 3,0 | 3 | 100,0 | 6 | 3017 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz