1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik | 2809 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||
2 | Aronian | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||
3 | Nakamura | 2779 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||
4 | Vachier-Lagrave | 2804 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
5 | Caruana | 2823 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | Anand | 2779 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
7 | Giri | 2771 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
8 | So | 2794 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
9 | Adams | 2748 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||
10 | Topalov | 2760 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz