Bohaterem dzisiejszego dnia został Martyn Kravtsiv (tu na zdjęciu z Rout Padmini), który wygrał ważną partię z Gawainem C B Jonesem i dzieli pierwsze miejsce |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2682 | 5,5 | 0,5 | 19,0 | 22,0 | 5,0 | 6 | 5,5 | 4,32 | 1,18 | 10 | 11,8 | |
2 | 21 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 5,5 | 0,5 | 17,0 | 20,5 | 5,0 | 6 | 5,5 | 4,24 | 1,26 | 10 | 12,6 | |
3 | 5 | GM | Wang Hao | CHN | 2683 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 4,0 | 5 | 4 | 3,27 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
4 | 17 | GM | Amin Bassem | EGY | 2660 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 4,0 | 6 | 5 | 4,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
5 | 16 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2662 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 4,0 | 6 | 5 | 4,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
6 | 15 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2664 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 5,0 | 6 | 5 | 4,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | |
7 | 31 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2588 | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 4,0 | 6 | 5 | 4,35 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
8 | 23 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2629 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 5,0 | 6 | 5 | 4,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
9 | 10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2676 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 4,0 | 6 | 4,5 | 4,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
10 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2708 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 3,0 | 5 | 3,5 | 3,73 | -0,23 | 10 | -2,3 | |
11 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2675 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | ||
12 | 28 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2593 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | 6 | 4,5 | 3,96 | 0,54 | 10 | 5,4 | |
13 | 4 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
47 | Xu Yinglun | CHN | 2540 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | |||
15 | 35 | GM | Idani Pouya | IRI | 2576 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 4,0 | 6 | 4,5 | 4,08 | 0,42 | 10 | 4,2 | |
16 | 20 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2643 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 4,0 | 5 | 3,5 | 3,80 | -0,30 | 10 | -3,0 | |
17 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2745 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,97 | -0,47 | 10 | -4,7 | |
18 | 7 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2682 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | |
19 | 22 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2632 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 4,0 | 6 | 4,5 | 4,78 | -0,28 | 10 | -2,8 | |
20 | 12 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2673 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 3,0 | 6 | 4,5 | 4,75 | -0,25 | 10 | -2,5 |
Kojarzenie VII rundy
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2682 | 5½ | 5 | GM | Wang Hao | CHN | 2683 | 5 | |
2 | 15 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2664 | 5 | 5½ | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 21 | |
3 | 16 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2662 | 5 | 5 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2629 | 23 | |
4 | 31 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2588 | 5 | 5 | GM | Amin Bassem | EGY | 2660 | 17 | |
5 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2745 | 4½ | 4½ | GM | Bok Benjamin | NED | 2596 | 27 | |
6 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2708 | 4½ | 4½ | GM | Svane Rasmus | GER | 2570 | 38 | |
7 | 4 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 4½ | 4½ | GM | Idani Pouya | IRI | 2576 | 35 | |
8 | 28 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2593 | 4½ | 4½ | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2682 | 7 | |
9 | 10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2676 | 4½ | 4½ | Xu Yinglun | CHN | 2540 | 47 | ||
10 | 48 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2539 | 4½ | 4½ | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2675 | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz