Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Pourramezanali Amirreza | 2510 | IRI | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | 3 | ||||||
2 | GM | Idani Pouya | 2576 | IRI | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | GM | Maghsoodloo Parham | 2576 | IRI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 | 0,0 | 2 | ||||||
4 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2577 | IRI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | ||||||
5 | GM | Darini Pouria | 2518 | IRI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 0,0 | 3 | ||||||
6 | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2412 | IRI | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 2,5 | 8,75 | 0,0 | 1 | ||||||
7 | GM | Lorparizangeneh Shahin | 2524 | IRI | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 2,0 | 5,50 | 0,0 | 1 | ||||||
8 | IM | Firouzja Alireza | 2470 | IRI | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 | 0,0 | 1 | ||||||
9 | IM | Gholami Aryan | 2426 | IRI | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 2 | ||||||
10 | IM | Mosadeghpour Masoud | 2444 | IRI | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | ||||||
11 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2515 | IRI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | ||||||
12 | Bagheri Maziar | 2302 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
czwartek, 9 marca 2017
Mistrzostwa Iranu po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz