Laureaci (z pucharem Evgeniy Najer) |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2650 | ISR | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 30,25 | 5 | 0,0 |
2 | GM | Najer Evgeniy | 2679 | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 27,50 | 6 | 0,0 |
3 | GM | Korobov Anton | 2695 | UKR | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 5 | 0,0 |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2727 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 19,00 | 3 | 0,0 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 17,50 | 1 | 0,0 |
6 | GM | Anton Guijarro David | 2679 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,75 | 1 | 0,0 |
7 | GM | Rodshtein Maxim | 2701 | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 12,25 | 3 | 0,0 |
8 | GM | Zhigalko Sergei | 2639 | BLR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3,5 | 13,25 | 1 | 0,0 |
9 | GM | Dubov Daniil | 2660 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3,0 | 14,25 | 0 | 0,0 |
10 | GM | Bologan Victor | 2640 | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 5,25 | 0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz